Alex Marquez napravio početničku grešku, Bagnaia ostao zarobljen ispod njegovog motora u finišu trke.
Prošlo je dosta vremena otkako je Marc Marquez bio u ovakvoj formi kakvu je demonstrirao na Aragonu. Jučerašnja pobeda na sprintu je bila samo uvod u glavni događaj, koji je obeležio potpunom dominacijim.
Španac je vodio od prvog do poslednjeg kruga, sa razlikom koja mu je omogućila bezbedan put ka pobedi.
Sve glavne bitke su se odvijale iza njega, a režiser glavne drame u finišu je bio njegov mlađi brat. Pecco Bagnaia je loše startovao i tokom cele trke se trudio da nadoknadi što veći broj pozicija. Prve dve pozicije, na kojima su bili Marc Marquez i Jorge Martin su bile nedostižne, ali 6 krugova pre kraja je uspeo da pretekne Alexa u borbi za 3.mesto. Međutim, Španac se zaleteo, izgubio kontrolu nad motorom i oborio aktuelnog šampiona tako da je on ostao zarobljen ispod Gresini motora. Srećom, oba vozača su izbegla teže povrede.
Njihov incident je odveo Acostu na podijum, ispred Bindera i Bastianinija, koji ipak može da bude zadovoljan učinkom posle starta sa 14.pozicije.
Jedan od junaka sprinta, Fabio Quartararo, koji je juče stigao do dragocenih bodova nakon duela sa Bagnaiom, je danas završio trku pre vremena.
Vozači Aprilia tima su ponovo imali loš dan-Aleix se jedva izborio sa Nakagamijem na slabašnoj Hondi, dok Vinales nije završio trku, kao ni Oliveira.
Ni asovi VR46 tima nisu briljirali, a nakon skromnog učinka u Španiji, nesumnjivo se raduju povratku u domovinu, na stazu Misano koja će biti domaćin dva naredna trkačka vikenda.
| 2024 Aragon MotoGP – Rezultati | |||
| Poz | Vozač | Nac | Tim |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
| 4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 5 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
| 6 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
| 8 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
| 9 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 10 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
| 11 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
| 12 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
| 13 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
| 14 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
| 15 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 16 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
| 17 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
| Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | |
| Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | |
| Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) | |
| Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | |
| Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | |
/