Canet dominantno do prvog startnog mesta!!

Vozač Estrella Galicia 0,0 tima u velikom stilu došao do pol pozicije za VN Amerika i time je potvrdio odličnu formu sa slobodnih treninga.

Prvo mereno vreme je zabeležio spomenuti brzi Španac, ono je iznosilo 2:16.256, a sledili su ga: Danilo, Fenati, Antonelli, McPhee, Bezzechi.

U ranoj fazi kvalifikacija, Canet je konstantno napredovao po pitanju brzih krugova, a u istoj sekundi se nalazio samo njegov zemljak Jorge Martin. Ostatak Moto3 družine je bio za sekundu, i više sporiji od ultra brzog Španca.

U 20. minutu treninga Bo Bendsneyder pada u krivini broj 18., u momentima kada je pratio Caneta.

U 26. minutu Italijan Bastianini izbija na treće mesto, a ubrzo posle toga njegov zemljak DiGiannantonio zauzima drugu poziciju, sa vremenom koje je bilo 0.7 sekundi sporije od Canetovog. Malo posle toga, Tony Arbolino izbija na četvrto mesto.

U završnici, Antonelli iz Red Bull KTM Ajo ekipe stiže do drugog mesta, ali ga ubrzo prepušta Fenatiju.

Pred sam kraj kvalifikacija ostali vozači su dali sve od sebe da ostvare što bolja vremena, ali niko nije uspeo da se približi Canetovom pakleno brzom krugu od 2:14.644.

U atipičnim kvalifikacijama što se najslabije kategorije tiče, u istoj sekundi sa osvajačem pol pozicije bili su samo: Joan Mir (pobednik iz prethodne dve trke), i Italijan Romano Fenati.

Startni poredak:

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.0 2’14.644
2 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 233.4 2’15.631 0.987 / 0.987
3 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 225.1 2’15.641 0.997 / 0.010
4 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.3 2’15.815 1.171 / 0.174
5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 232.0 2’15.921 1.277 / 0.106
6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 229.0 2’15.962 1.318 / 0.041
7 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 231.2 2’16.032 1.388 / 0.070
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 228.5 2’16.060 1.416 / 0.028
9 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 225.4 2’16.199 1.555 / 0.139
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 227.6 2’16.284 1.640 / 0.085
11 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 229.4 2’16.340 1.696 / 0.056
12 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 232.7 2’16.343 1.699 / 0.003
13 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 229.8 2’16.503 1.859 / 0.160
14 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 233.2 2’16.557 1.913 / 0.054
15 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 232.1 2’16.647 2.003 / 0.090
16 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 234.2 2’16.753 2.109 / 0.106
17 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 233.2 2’16.808 2.164 / 0.055
18 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 228.0 2’16.862 2.218 / 0.054
19 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.1 2’16.938 2.294 / 0.076
20 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 230.6 2’17.007 2.363 / 0.069
21 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 230.6 2’17.113 2.469 / 0.106
22 75 Albert ARENAS SPA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 231.1 2’17.141 2.497 / 0.028
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.9 2’17.198 2.554 / 0.057
24 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 233.2 2’17.272 2.628 / 0.074
25 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 228.7 2’17.410 2.766 / 0.138
26 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 221.9 2’17.734 3.090 / 0.324
27 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 228.7 2’17.957 3.313 / 0.223
28 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 225.8 2’17.998 3.354 / 0.041
29 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 225.2 2’18.206 3.562 / 0.208
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 226.9 2’18.606 3.962 / 0.400
31 18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Moto3 KTM 225.4 2’19.074 4.430 / 0.468
32 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 222.3 2’19.544 4.900 / 0.470

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *