U dramatičnoj Moto2 trci, favoriti Lowes i Rabat su odustali, dok je Zarco imao problema sa motorom
Dvadesetjednogodišnji Jonas Folger (AGR Team) iskoristio je probleme koje je imao Johan Zarco, nakon što je Francuz napravio lepu prednost, kako bi ostvario prvu pobedu u Moto2 šampionatu. Xavier Simeon (+5.051s) je završio trku na drugoj poziciji vozeći Federal Oil Gresini Moto2 Kalex, ispred Thomasa Luthija (+12.123s) na 3. mestu.
Alex Rins (+12.202s) je bio vrlo blizu da na kraju dodje do poslednjeg mesta na podijumu, ali je morao da se zadovolji 4. mestom na Paginas Amarillas HP40 motoru, ispred Franca Morbidellija (+14.382s) i prošlogodišnjeg vicešampiona Mika Kallio (+14.413s) na 6. mestu na Italtrans Racing Team Kalexu.
Rezultati trke:
| 1 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 40’18.532 |
| 2 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +5.051 |
| 3 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | +12.123 |
| 4 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +12.202 |
| 5 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +14.385 |
| 6 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | +14.413 |
| 7 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +14.471 |
| 8 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | +18.541 |
| 9 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | +20.914 |
| 10 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | +21.336 |
| 11 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +21.847 |
| 12 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +23.226 |
| 13 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +25.573 |
| 14 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +29.784 |
| 15 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | +30.267 |
| 16 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | +34.561 |
| 17 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | +36.850 |
| 18 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +48.346 |
| 19 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +48.772 |
| 20 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | +49.670 |
| 21 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | +1’15.596 |
| 22 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | +1’15.641 |
| 23 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | +1’21.693 |
Trku nisu završili:
| Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 158.7 | 1 krug |
| Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 157.7 | 11 krugova |
| Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 156.3 | 17 krugova |
| Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 156.3 | 17 krugova |
| Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 155.4 | 17 krugova |
| Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 155.2 | 17 krugova |
| Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 157.4 | 18 krugova |