Alexis Masbou je na SAXOPRINT RTG Hondi pobedio na otvaranju Moto 3 sezone 2015
Moto3 šampionat je potvrdio svoju reputaciju da nam uvek priredjuje odlične trke, gde su se vozači smenjivali na prvom mestu tokom svih 18 krugova. U nekim momentima čak 17 motora se nalazilo u vodećoj grupi, gde je prvih 9 delilo manje od sekunde.
Na kraju je Masbou uspeo prvi da dodje do karirane zastave, pobedivši Eneu Bastianinija (Gresini Racing Team Moto3) za samo 0.027s, nakon što se Italijan probio sa 21. mesta.
Britanski vozač Danny Kent (+0.142s) zauzeo je poslednje mesto na podijumu za ekipu Leopard Racing, dok se njegov timski kolega Efran Vazquez našao na 4. poziciji. Novajlija Fabio Quartararo pokazao je svoj potencijal kada je u jednom trenutku vodio trku a potom završio na 7. mestu.
Jedan od favorita za pobedu Miguel Oliveira na Red Bull KTM Ajo mašini, pao je u prvoj krivini, ali se potom vratio i na kraju završio na 16. poziciji.
Rezultati trke:
| 1 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 38’25.424 |
| 2 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | +0.027 |
| 3 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | +0.142 |
| 4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.288 |
| 5 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | +0.693 |
| 6 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | +0.765 |
| 7 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.772 |
| 8 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | +0.773 |
| 9 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | +0.909 |
| 10 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1.317 |
| 11 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | +1.546 |
| 12 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +1.608 |
| 13 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1.869 |
| 14 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | +2.504 |
| 15 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | +5.119 |
| 16 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +6.814 |
| 17 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | +8.760 |
| 18 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | +9.259 |
| 19 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | +11.385 |
| 20 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | +27.616 |
| 21 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +29.071 |
| 22 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | +29.266 |
| 23 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | +29.436 |
| 24 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +29.485 |
| 25 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | +29.770 |
| 26 | Marco BEZZECCHI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +46.295 |
| 27 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | +46.406 |
| 28 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | +1’04.409 |
| 29 | Loris CRESSON | BEL | RBA Racing Team | KTM | +1’40.606 |
Trku nisu završili:
| Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1 krug |
| Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 8 krugova |
| Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 10 krugova |
| Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 10 krugova |
| Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 17 krugova |