Devetostruki šampion sveta trijumfovao na otvaranju sezone u Qataru
Vozač Movistar Yamaha ekipe uspeo je da se nađe ispred preporođenih Ducatija GP15 koji su vozili Dovizioso (2. +0.174s) i Iannone (3. +2.250s). Jorge Lorenzo je zauzeo 4. mesto (+2.707s), dok se Marc Marquez (+7.036s) nakon izletanja sa staze u krivini 1 u prvom krugu probio sa poslednjeg mesta i završio 5.
Marquezov timski kolega, Dani Pedrosa, završio je trku na šestoj poziciji (+10.755s), dok je Cal Crutchlow (+12.384s) na svojoj CWM LCR Hondi završio 7. Hector Barbera (Avintia Racing +33.625s) završio je trku kao najbolji vozač Open klase na 15. mestu.
Rezultati trke:
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 42’35.717 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +0.174 |
| 3 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | +2.250 |
| 4 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.707 |
| 5 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +7.036 |
| 6 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +10.755 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | +12.384 |
| 8 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +12.914 |
| 9 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +13.031 |
| 10 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | +17.435 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +19.901 |
| 12 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | +24.432 |
| 13 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +32.032 |
| 14 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +33.463 |
| 15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +33.625 |
| 16 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | +33.944 |
| 17 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | +38.970 |
| 18 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | +46.570 |
| 19 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | +59.211 |
| 20 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | +1’14.981 |
| 21 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1’48.143 |
| 22 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 3 kruga |
Trku nisu završili:
| Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 1 krug |
| Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 1 krug |