Aleix najbrži, Pedrosa prošao u Q2

Bagnaia i Bezzecchi nisu izborili plasman u Top10.

Vozači Aprilia tima su se u poslednjim trenucima drugog treninga izborili za najbolje pozicije, ali je utisak prvog dana u Jerezu definitivno-Dani Pedrosa.

Španski veteran, bivši MotoGP as, koji je već više od 4 godine angažovan kao test vozač KTM-a, bio je konstantno brz, već od jutarnjeg treninga. Vodeću poziciju je imao do pred kraj popodnevne sesije, kada su ga na 3.mesto pomerili A.Espargaro i Vinales.

Sa druge strane, aktuelni šampion Bagnaia i lider šampionata Bezzecchi moraće da se kroz Q1 izbore za dobre startne pozicije, zajedno sa Quartararom i Rinsom.

Joan Mir će, takođe, morati da pruži maksimum kako bi popravio utisak posle prvog dana, posebno nakon dva pada koje je doživeo na drugom treningu.

Povratnik na stazu, Enea Bastianini, je konstantno bio na začelju, a kasnije je izjavio da oseća jake bolove u povređenom ramenu i da će možda doneti odluku o povlačenju sa VN Španije.

Kombinovana vremena-direktan prolazak u Q2:
Poz. Vozač Nac. Tim
1 Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP23)
2 Maverick Vinales SPA Aprilia Factory (RS-GP23)
3 Dani Pedrosa SPA Red Bull KTM (RC16)
4 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23)
5 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16)
6 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23)
7 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22)
8 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22)
9 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
10 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22)

 

2023 MOTOGP, JEREZ – Trening 2
Poz. Vozač Nac. Tim Vreme Krug Max
1 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) 1’36.708s 21/22 290k
2 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.002s 24/25 293k
3 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.127s 26/27 293k
4 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.188s 21/22 290k
5 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +0.248s 24/25 291k
6 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.333s 22/23 290k
7 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.466s 23/24 293k
8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.525s 20/21 290k
9 Dani Pedrosa SPA Red Bull KTM (RC16) +0.543s 23/24 298k
10 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.568s 22/25 290k
11 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.598s 24/28 293k
12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.682s 21/24 293k
13 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +0.695s 19/20 289k
14 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.775s 25/26 288k
15 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.797s 25/28 292k
16 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.992s 21/25 291k
17 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +1.152s 19/24 288k
18 Stefan Bradl GER Team HRC (RC213V) +1.165s 24/25 290k
19 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.208s 22/22 288k
20 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +1.277s 17/17 291k
21 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +1.424s 22/24 289k
22 Jonas Folger GER Tech3 GASGAS (RC16) +1.990s 19/20 289k
23 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +2.220s 21/24 287k
24 Iker Lecuona SPA Repsol Honda (RC213V) +2.566s 21/24 288k

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *