Quartararo kreće sa pola na domaćoj trci

Vozač Petronas Yamaha tima po treći put ove sezone najbrži u kvalifikacijama, u 1.redu Miller i Petrucci.

Čini se da vožnja u domovini prija Fabiju Quartararu, koji će VN Francuske početi sa pol pozicije.
Glavni favorit za titulu je u poslednjim sekundama kvalifikacija nadmašio Milera i tako pokvario slavlje u boksu Pramac ekipe.

Pravo iznenađenje ovih kvalifikacija je Danilo Petrucci: nakon prolaska kroz Q1, vozač Ducatija je deseti put u karijeri uspeo da se domogne mesta u 1.redu. Petrux je u prethodne dve godine bio na postolju na Le Mansu i nema sumnje da će na stazi koju voli pokušati da popravi ne baš blistavi utisak dosadašnjeg dela sezone.

Veliki uspeh ostvario je i Crutchlow koji, iako još uvek povređen, otvara 2.red. Pored njega startuju Vinales i Dovizioso, koji je definitivno napravio korak napred u kvalifikacijama.

Iza njih kreću Bagnaia, koji se probio kroz Q1, Pol Espargaro i Zarco.

Razočarenje dana su priredili vozači Suzuki tima, pre svega Joan Mir koji se bori za titulu. Sutra ga čeka težak posao, s obzirom na činjenicu da startuje tek sa 14.pozicije.

Zbog uklapanja sa rasporedom Formule 1, MotoGP trka počinje sat vremena ranije, u 13h.

MotoGP, Le Mans – Startni poredak
Poz Vozač Nac Tim Vreme Krug Max
1 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1’31.315s 9/9 313k
2 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.222s 8/9 315k
3 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +0.359s 9/9 313k
4 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.371s 8/9 318k
5 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.404s 9/10 312k
6 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.407s 9/9 318k
7 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +0.437s 3/7 320k
8 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.480s 8/9 319k
9 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.517s 8/9 314k
10 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.574s 7/8 311k
11 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.576s 3/9 310k
12 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.694s 8/9 317k
Q1:
13 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1’32.179s 8/8 309k
14 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1’32.187s 8/9 308k
15 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) 1’32.539s 8/9 314k
16 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1’32.757s 7/9 314k
17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* 1’32.766s 7/7 308k
18 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* 1’32.774s 3/9 318k
19 Bradley Smith GBR Aprilia Gresini (RS-GP) 1’32.833s 7/9 312k
20 Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1’32.859s 6/8 313k
21 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) 1’32.861s 8/9 308k
22 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) 1’33.61s 7/9 315k

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *