Roberts kroz Q1 do pol pozicije!

Joe Roberts kreće sa 1.startnog mesta na VN Francuske u Moto2 kategoriji

Roberts je kvalifikacije počeo u Q1 delu, a na kraju je stigao do treće pol pozicije. Amerikanac nije imao dobar tempo, ali je u finišu odvezao dva dobra kruga i tako nadmašio rivale.

Sem Lowes je iskoristio priliku kada konkurenti za titulu nisu na nivou i uspeo da se kvalifikuje u 1.startni red odakle će pokušati daosvoji dovoljan broj bodova koji bi ga vratio u borbu za titulu.

Remy Gardner je ponovo skrenuo pažnju na sebe dobrim krugom u kvalifikacijama i, ukoliko bude imao konstantne krugove tokom trke, biće jedan od ozbiljnijih kadidata za pobedu.

Jorge Martin je na kraju zauzeo solidnu 4. poziciju uprkos padu koji ga je izbacio iz borbe za 1.startni red.

Marco Bezzecchi je u poslednjem brzom krugu došao do 5.mesta i tako preskočio timskog kolegu i jednog od najvećih rivala ove sezone.

Luca Marini je uspeo da izađe na stazu nakon strašnog pada u petak i da dođe do visoke 6.pozicije.

Enea Bastianini nije iskoristio činjenicu da je njegov glavni rival u borbi za titulu Luca Marini doživeo težak pad. Startom sa 9.mesta je sebi znatno otežao borbu za osvajanje šampionata.

Velike pohvale idu na račun Fabia Di Gianntonia koji je na stazu došao sa štakama, a ipak uspeo da bude najbolje plasirani Speed up.

Moto 2 trka počinje nakon obračuna u kraljevskoj klasi, od 14:30.

Q2

Poz. # Vozač Motor Krugovi Vreme Razmak Razlika
1 16 United States Joe Roberts Kalex 8 1’36.256
2 22 United Kingdom Sam Lowes Kalex 9 1’36.343 0.087 0.087
3 87 Australia Remy Gardner Kalex 10 1’36.449 0.193 0.106
4 88 Spain Jorge Martin Kalex 4 1’36.522 0.266 0.073
5 72 Italy Marco Bezzecchi Kalex 10 1’36.577 0.321 0.055
6 10 Italy Luca Marini Kalex 10 1’36.668 0.412 0.091
7 97 Spain Xavi Vierge Kalex 10 1’36.737 0.481 0.069
8 96 United Kingdom Jake Dixon Kalex 9 1’36.826 0.570 0.089
9 33 Italy Enea Bastianini Kalex 9 1’36.840 0.584 0.014
10 62 Italy Stefano Manzi MV Agusta 10 1’36.877 0.621 0.037
11 21 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 9 1’36.879 0.623 0.002
12 44 Spain Aron Canet Speed Up 9 1’36.881 0.625 0.002
13 24 Italy Simone Corsi MV Agusta 9 1’36.930 0.674 0.049
14 12 Switzerland Thomas Lüthi Kalex 8 1’36.947 0.691 0.017
15 37 Spain Augusto Fernandez Kalex 9 1’37.014 0.758 0.067
16 40 Spain Hector Garzo Kalex 9 1’37.277 1.021 0.263
17 42 Spain Marcos Ramírez Kalex 9 1’37.335 1.079 0.058
18 9 Spain Jorge Navarro Speed Up 4 1’37.556 1.300 0.221

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *