Ni problemi na startu nisu omeli Španca u pohodu na treći trijumf u sezoni.
Briljantnom vožnjom na Phillip Islandu Marc Marquez je podsetio na nasvetlije dane svoje karijere. Na startu se nije činilo da će se najveći pehar naći baš u njegovim rukama. Naime, zaštitna folija koju je skinuo sa kacige pre nego što su se ugasila svetla na semaforu se našla ispod njegovog motora, zbog čega je loše startovao, ali se brzo vratio u borbu sa rivalima.
Jorge Martin je pokušao da upiše još jednu pobedu, ali Marquez je bio veštiji. Posle loše vožnje u sprintu, Bagnaia se domogao podijuma, mada je plasmanom na 3.mesto izgubio bodove u odnosu na Martina, tako da sada ima zaostatak od -20.
Dok se Marquez probijao, Bagnaia je probao da napadne Martina, ali je Španac odmah uzvratio. Ovim potezom, Pecco je otvorio vrata budućem timskom kolegi kojem nije bilo potrebno mnogo vremena za novi, odlučujući napad.
Najbolji među ostalima bio je vozač VR46 tima Fabio Di Giannantoio, koji se plasirao ispred Bastianinija, Morbidellija i Bindera.
Bezzecchi je odradio kaznu dugog kruga, koju je dobio zbog izazivanja incidenta na sprintu, ali je potom ponovo izleteo sa staze.
Naredna trka je po rasporedu već sledećeg vikenda, 27. oktobra, na Tajlandu.
|
2024 MotoGP, Phillip Island – Rezultati |
||||
| Poz | Vozač | Nac | Tim | Vreme |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 39m 47.702s |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +0.997s |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +10.100s |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +12.997s |
| 5 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +13.310s |
| 6 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +15.434s |
| 7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +15.450s |
| 8 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +16.636s |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +18.757s |
| 10 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +19.345s |
| 11 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +19.932s |
| 12 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +20.295s |
| 13 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +22.210s |
| 14 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +24.239s |
| 15 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +24.591s |
| 16 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +30.499s |
| 17 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +30.533s |
| 18 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +30.765s |
| 19 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +45.393s |
| Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
| Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP24) | DNF | |
* Rookie