Verstappen u kvaru, udes Russella na kraju trke.
Carlos Sainz, španski as koji napušta Ferrari na kraju godine, kako bi „oslobodio mesto“ za Hamiltona, upisao je svoju prvu pobedu u 2024. Uz prošlogodišnji trijumf u Singapuru, Sainz je postao jedini as koji je u skorije vreme slavio na trkama koje nisu pripale Red Bull timu.
Španac nije mogao da zamisli lepši povratak na stazu posle operacije slepog creva pre samo dve nedelje.
Iako je vozio besprekorno od starta do cilja, veliku uslugu mu je učinio Verstappen koji se na početku povukao iz trke zbog kvara na bolidu. Vidno frustrirani Holanđanin je bio vidno besan kada se vratio u garažu, a njegov prvi kvat u dve godine, omogućio je ostalim vozačima da se nadaju pobedi. Međutim, Sainz nije dozvolio konkurentima da ga ugroze u pohodu na 1.mesto.
Njegov timski kolega se plasirao na 2.mesto i tako doneo Ferrariju dupli podijum, dok je 3.pozicija pripala Norrisu.
Trku je pre vremena završio i Hamilton, a jedina uzdanica Mercedesa do pretposlednjeg kruga je bio Russell. Međutim, on je, pokušavajući da pretekne Alonsa završio u zaštitnoj ogradi. Španac je kasnije kažnjen dodavanjem +20sek na ostvareno vreme jer je Direkcija trke smatrala da je opasnom vožnjom uticao na vozača Mercedesa.
| 2024 F1 Australia – Konačni rezultati | ||||
| Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
| 1 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 58 Laps |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +2.366s |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +5.904s |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +35.770s |
| 5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | +56.309s |
| 6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +93.222s |
| 7 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | +95.601s |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +100.992s* |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | +104.553s |
| 10 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap |
| 11 | Alex Albon | THA | Williams Racing | +1 Lap |
| 12 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | +1 Lap |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 Lap |
| 15 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 Lap |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
| 17 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | DNF |
| Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | DNF | |
| Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | DNF | |
*20-second time penalty added to his race time (converted from a drive-through penalty)
Carlos Sainz won the F1 Australian Grand Prix after Max Verstappen’s rac