Medalje pripale Peccu, Bezzu i Martinu.
Aktuelni svetski prvak je bio odlučan u nameri da dokaže da je Mugello njegova teritorija. Bagnaia je u sprint trku ušao sa pol pozicije, startovao odlično i uspešno odoleo svim napadima svojih rivala.
Dok je Marc Marquez pokušavao da isprati ritam vozača Ducatija, njegov mlađi brat ponovo nije imao sreće. Alex Marquez je više puta tokom sezone završio pored staze isključivo zbog grešaka ostalih vozača. Danas je došlo do kontakta sa Binderom, koji je potom dobio kaznu dugog kruga. Međutim, to je bila slaba uteha za vozača Gresini Racing tima, koji je ostao u šljunku.
Prvi krugovi su voženi pod blagom kišom, koja je ubrzo stala, te niko od vozača nije išao na zamenu motora.
Koristeći snagu Ducatija, Martin se probio pored Marqueza na 2.mesto, a potom je u više navrata prelazio i u vođstvo. Međutim, Bagnaia je uvek bio blizu i vešto se vraćao na čelo karavana.
U haotičnom 3.krugu Miller je gurnuo Marca Marqueza, on je otišao preširoko i izgubio 4 pozicije. Vozači VR46 tima su se našli ispred njega, vodeći svoju bitku, u kojoj je veštiji bio Marco Bezzecchi.
Italijan je u finišu pretekao i Martina, pokušao da otme pobedu svom sunarodniku, ali je na kraju morao da se zadovolji 2.pozicijom.
U dosadašnjem delu šampionata, njih dvojica su se izdvojili kao lideri, a pred glavnu trku Bagnaia ima 4 poena više.
Drugi vozač fabričkog Ducatija, Enea Bastianini se konačno pojavio na stazi i, u duelu sa Quartararom, u finišu osvojio 1 poen.
| 2023 MOTOGP, MUGELLO – SPRINT | ||||
| Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 19m 41.183s |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.369s |
| 3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.952s |
| 4 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +1.009s |
| 5 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +3.668s |
| 6 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +3.772s |
| 7 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +3.905s |
| 8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +6.062s |
| 9 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +6.431s |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +6.458s |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +6.672s |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +7.930s |
| 13 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +9.022s |
| 14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +11.508s |
| 15 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | +14.344s |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +16.666s |
| 17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +16.725s |
| 18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | +17.247s |
| 19 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +21.596s |
| 20 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +35.212s |
| 21 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | +46.189s |
| Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
| Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | DNF | |
* Rookie