Rani udes Pereza, Verstappen ponovo ubedljiv.
Max Verstappen će još jednu trku započeti sa pol pozicije. On je u odlučujućem delu kvalifikacija bio brži od Russella za 0.263s , dok je 3.pozicija pripala Hamiltonu.
Ipak, ovo nije bio dan u kojem je Red Bull tim u potpunosti uživao. Veliko slavlje je pokvario Perez, jer je na samom početku Q1 dela završio u zaštitnoj ogradi, zbog čega startuje sa 20.mesta.
Fernando Alonso je ponovo bio odličan, izborivši se za mesto u 2.redu pored starog rivala Hamiltona.
Najbrži vozač Ferrari tima je bio Sainz, koji kreće sa 5.mesta uz Strolla, a ispred Leclerca i iznenađujuće dobrog Albona. Top10 su kompletirali Gasly i povratnik u F1 Hulkenberg.
Ljubimac domaćih navijača Oscar Piastri je eliminisan već u Q1 delu, pa će svoju prvu trku u Australiji započeti sa 16.pozicije.
Start je zakazan za nedelju, u 7h ujutru.
| 2023 F1 AUSTRALIA – Startni poredak | ||||||
| Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m17.384s | 1m17.056s | 1m16.732s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.654s | 1m17.513s | 1m16.968s |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.689s | 1m17.551s | 1m17.104s |
| 4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m17.832s | 1m17.263s | 1m17.139s |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m17.928s | 1m17.349s | 1m17.270s |
| 6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m17.873s | 1m17.616s | 1m17.308s |
| 7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m18.218s | 1m17.390s | 1m17.369s |
| 8 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m17.962s | 1m17.761s | 1m17.609s |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m18.312s | 1m17.574s | 1m17.675s |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m18.029s | 1m17.412s | 1m17.735s |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m17.770s | 1m17.768s | |
| 12 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m18.471s | 1m18.099s | |
| 13 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m18.243s | 1m18.119s | |
| 14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m18.159s | 1m18.129s | |
| 15 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m18.450s | 1m18.335s | |
| 16 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m18.517s | ||
| 17 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m18.540s | ||
| 18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m18.557s | ||
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m18.714s | ||
| 20 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | No Time Set | ||
Meklarenov Oskar Pjastri doživeo je eliminaciju u prvom kvartalu u svojim prvim kvalifikacijama za Veliku nagradu Australije i startovaće 16. u svojoj domaćoj trci.
Прикажи мање