Garcia na pol poziciji

Posle kraće pauze zbog problema sa povredama, Sergio Garcia iz Asparovog tima zauzima prvo mesto za start sutrašnje trke. Kandidati za titulu, Foggia i Acosta će startovati sa 4-og, odnosno 13-og mesta.

Q1:

Prve krugove beleže Alcoba, Kelso i Fellon. Krug od prve četvorice zatvara Holgado iz Tech3 tima, koji menja suspendovanog Oncua. U 7. minutu, Kunii sa drugim mestom ulazi u provizornu Q2 zonu. Dva minuta kasnije, Surra beleži treće vreme. Fellon i Holgado su u zoni ispadanja.

Dva minuta pre isteka, Alcoba potvrđuje prvo mesto, sa krugom koji je pola sekunde bolji od Kuniija. Zajedno sa njima, dalje idu Surra i Antonelli.

Q2:

Prve krugove beleže Sasaki, Acosta, Masia i Fernanadez. Suzuki pada u 13. krivini. Malo posle Suzukijevog pada, Salac obrće najbrži krug. Sasaki i Acosta potvrđuju drugu, odnosno treću poziciju. McPhee ide na treće mesto, dok je Foggia tek deveti. Pred kraj treninga, oporavljeni Garcia osvaja pol poziciju, i obara Masijin prošlogodišnji rekord kruga za 124 hiljaditinke. Društvo u prvom startnom redu će mu praviti John McPhee i Adrian Fernandez.

Rezultati:

Q2:

1 11 Sergio GARCIA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 244.3 1’47.274
2 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 238.9 1’47.291 0.017 / 0.017
3 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.0 1’47.404 0.130 / 0.113
4 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 235.2 1’47.517 0.243 / 0.113
5 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 237.3 1’47.570 0.296 / 0.053
6 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 245.4 1’47.586 0.312 / 0.016
7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 237.3 1’47.712 0.438 / 0.126
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 239.4 1’47.774 0.500 / 0.062
9 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 237.8 1’47.811 0.537 / 0.037
10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.0 1’47.817 0.543 / 0.006
11 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 241.0 1’47.829 0.555 / 0.012
12 28 Izan GUEVARA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 241.6 1’47.835 0.561 / 0.006
13 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.2 1’47.900 0.626 / 0.065
14 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 238.4 1’47.986 0.712 / 0.086
15 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 236.8 1’48.096 0.822 / 0.110
16 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 238.4 1’48.270 0.996 / 0.174
17 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 237.3 1’48.682 1.408 / 0.412
24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

Q1:

1 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 234.7 1’48.127
2 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 237.3 1’48.679 0.552 / 0.552
3 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 237.3 1’48.786 0.659 / 0.107
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 232.2 1’48.851 0.724 / 0.065
5 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 231.7 1’48.990 0.863 / 0.139
6 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 235.8 1’49.042 0.915 / 0.052
7 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 233.7 1’49.074 0.947 / 0.032
8 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 235.2 1’49.085 0.958 / 0.011
9 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 242.6 1’49.127 1.000 / 0.042
10 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 236.3 1’49.179 1.052 / 0.052
11 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 234.7 1’49.192 1.065 / 0.013
12 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 235.2 1’49.213 1.086 / 0.021
13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 231.7 1’50.196 2.069 / 0.983

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *