Španski as iz Indonesian Gresini tima će sutra prvi put u karijeri startovati sa pol pozicije.
Acosta nije nastupio na kvalifikacijama, zbog incidenta sa Surrom, R.Rossijem i Nepom na trećem treningu, nakon čega je zadobio povredu leđa. Surra, R.Rossi i Nepa takođe nisu nastupili na današnjim kvalifikacijama. Kroz Q1 u Q2 prelaze Masia, Artigas, Fellon i Guevara.
Q2 počinje sa brzim krugom McPheea. Kao i obično, poredak se brzo menja. Antonelli je na momente najbrži, dok Rodrigo beleži 5. vreme. Posle toga, Toba je najbrži sa vremenom koje je 4 hiljaditinke brže od Alcobe, koji uzvraća sa vremenom od 1:41.808.
Pred kraj kvalifikacija, Garcia beleži vreme od 1:41.473, pre nego što je Fenati postavio prvo vreme. U poslednjim sekundama, koristeći Fogginu zavetrinu, Alcoba otima prvo mesto od Fenatija, i ostvaruje prvu pol poziciju karijere.
Rezultati:
Q2:
| 1 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 214.3 | 1’41.194 | |
| 2 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 213.6 | 1’41.406 | 0.212 / 0.212 |
| 3 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 214.3 | 1’41.472 | 0.278 / 0.066 |
| 4 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 212.5 | 1’41.473 | 0.279 / 0.001 |
| 5 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 214.3 | 1’41.479 | 0.285 / 0.006 |
| 6 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 212.8 | 1’41.534 | 0.340 / 0.055 |
| 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 213.9 | 1’41.667 | 0.473 / 0.133 |
| 8 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 213.9 | 1’41.755 | 0.561 / 0.088 |
| 9 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 216.2 | 1’41.878 | 0.684 / 0.123 |
| 10 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.3 | 1’42.003 | 0.809 / 0.125 |
| 11 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 213.9 | 1’42.043 | 0.849 / 0.040 |
| 12 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 212.5 | 1’42.056 | 0.862 / 0.013 |
| 13 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 211.3 | 1’42.194 | 1.000 / 0.138 |
| 14 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 213.6 | 1’42.388 | 1.194 / 0.194 |
| 15 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 213.2 | 1’42.392 | 1.198 / 0.004 |
| 16 | 22 | Elia BARTOLINI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 215.8 | 1’42.526 | 1.332 / 0.134 |
| 17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 211.7 | 1’42.539 | 1.345 / 0.013 |
| 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM |
Q1:
| 1 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.0 | 1’41.932 | |
| 2 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 213.9 | 1’42.040 | 0.108 / 0.108 |
| 3 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 214.3 | 1’42.854 | 0.922 / 0.814 |
| 4 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 211.3 | 1’42.895 | 0.963 / 0.041 |
| 5 | 66 | Joel KELSO | AUS | CIP Green Power | KTM | 212.1 | 1’42.941 | 1.009 / 0.046 |
| 6 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 211.7 | 1’43.011 | 1.079 / 0.070 |
| 7 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 210.6 | 1’43.162 | 1.230 / 0.151 |
| 8 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 208.5 | 1’43.186 | 1.254 / 0.024 |
| 9 | 32 | Takuma MATSUYAMA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 212.5 | 1’43.258 | 1.326 / 0.072 |
| 10 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 211.3 | 1’44.320 | 2.388 / 1.062 |
| 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | ||||
| 67 | Alberto SURRA | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | ||||
| 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM |