Veliki uspeh Oliveire u kvalifikacijama

Portugalac stigao do svoje prve pol pozicije u MotoGP karijeri i to na domaćoj stazi, Mir podbacio.

Miguel Oliveira je ispisao stranice istorije u svom Portimau, nadmašivši Morbidellija za samo 44 hiljaditinke u borbi za 1.startno mesto. Pored njih startuje Jack Miller kao najbolje plasirani vozač Ducatija.

Čini se da je uključivanje Portugala u izmenjeni ovogodišnji kalendar takmičenja posebno inspirisalo Oliveiru koji po prvi put ima priliku da vozi u domovini. Maestralnom vožnjom u samom finišu kvalifikacija, on ne samo da je osvojio prvu pol poziciju u MotoGP karijeri, već je postao i prvi Portugalac kome je to pošlo za rukom.

Odlične kvalifikacije odvezao je Cal Crutchlow koji otvara 2.startni red pored Quartarara i Bradla.

Sa druge strane, najveće razočarenje su priredili vozači Suzukija, pre svega nedavno krunisani šampion Joan Mir koji će finalnu trku započeti sa 20. pozicije. Nije briljirao ni njegov timski kolega, Alex Rins, koji će sa 10.startnog mesta probati da se izbori za vicešampionski naslov. Dodatno, u Suzukiju se nadaju i osvajanju titule u šampionatu konstruktora gde trenutno imaju isti broj poena kao Ducati.

Poslednja MotoGP trka sezone počinje u nedelju, od 15h.

MotoGP Portugal-Startni poredak
Poz Vozač Nac Tim Vreme Krug Max
1 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1’38.892s 7/8 338k
2 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.044s 7/8 331k
3 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.146s 7/8 345k
4 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.264s 5/7 339k
5 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.307s 6/8 333k
6 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +0.312s 6/8 340k
7 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.346s 8/8 343k
8 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.368s 6/8 332k
9 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.392s 8/8 335k
10 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.575s 7/7 338k
11 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.639s 8/8 334k
12 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.695s 7/8 344k
Q 1:
13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1’39.39s 8/8 336k
14 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) 1’39.762s 3/8 340k
15 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) 1’40.019s 7/8 341k
16 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* 1’40.049s 3/8 343k
17 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’40.058s 6/8 335k
18 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) 1’40.091s 6/8 343k
19 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP) 1’40.174s 6/7 339k
20 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1’40.29s 2/8 331k
21 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) 1’40.427s 8/8 344k
22 Mika Kallio FIN Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1’41.753s 8/8 338k

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *