Rodrigo na polu u Štajerskoj

Mladi Argentinac iz Kommerling Gresini Moto3 ekipe, Gabriel Rodrigo zauzima prvu pol poziciju u ovoj sezoni.

Posle tri slobodna treninga, Vietti, Garcia i Fernandez se izdvajaju kao najjači aduti u Štajerskoj.

U prvih pet minuta Q1, ubedljivo se ističe Masia sa 0,6 sekundi bržim krugom od drugoplasiranog Antonellija, dok Migno izbacuje sebe i Koflera sa staze u krivini broj 4.

Do poslednjeg minuta nije bilo većih promena. Uprkos padu u krivini broj 6 i teškom oštećenju motora, Masia ostaje na prvoj poziciji. Zajedno sa njim, u Q2 idu Antonelli, Oncu i D.Binder.

Zbog curenja ulja iz Masijinog motora, početak Q2 dela kvalifikacija je odložen na 30 minuta.

Posle pola sata čekanja, započet je Q2. Masia je kažnjen zabranom učestvovanja u Q2, zbog neodgovorne vožnje u Q1.

U petom minutu, većina vozača izlazi na pistu. Prvi brzi krug beleži Nepa, ali mu je isti poništen zbog nedozvoljenog silaska sa staze. Za njim isto čine Rodrigo, McPhee i ostali. Rodrigo je u datom momentu na pol poziciji.

Dva minuta pre kraja, Arbolino uzima pol od Rodriga, ali mu je krug poništen.

U poslednjem minutu treninga, Vietti sklanja Rodriga sa pola, ali Rodrigo brzo uzvraća udarac najbržim krugom u poslednjoj sekundi, dok će mu društvo u prvom startnom redu praviti Fernandez i Suzuki.

Vodeći u generalnom plasmanu, Arenas će startovati sa devetog mesta, na kraju trećeg startnog reda.

Rezultati:

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 218.1 1’36.470
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 215.1 1’36.482 0.012 / 0.012
3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 216.4 1’36.534 0.064 / 0.052
4 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 218.1 1’36.575 0.105 / 0.041
5 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.2 1’36.645 0.175 / 0.070
6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 215.1 1’36.812 0.342 / 0.167
7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 219.5 1’36.965 0.495 / 0.153
8 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 213.8 1’37.029 0.559 / 0.064
9 75 Albert ARENAS SPA Valresa Aspar Team KTM 215.5 1’37.072 0.602 / 0.043
10 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 215.5 1’37.139 0.669 / 0.067
11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 212.1 1’37.271 0.801 / 0.132
12 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 211.7 1’37.361 0.891 / 0.090
13 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.5 1’37.444 0.974 / 0.083
14 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 216.4 1’37.523 1.053 / 0.079
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 210.5 1’37.544 1.074 / 0.021
16 82 Stefano NEPA ITA Valresa Aspar Team KTM 215.5 1’37.620 1.150 / 0.076
17 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 211.7 1’38.034 1.564 / 0.414
5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda

 

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 215.1 1’36.921
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 216.8 1’37.014 0.093 / 0.093
3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 214.7 1’37.150 0.229 / 0.136
4 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 214.2 1’37.267 0.346 / 0.117
5 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 212.5 1’37.314 0.393 / 0.047
6 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 213.0 1’37.420 0.499 / 0.106
7 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 209.3 1’37.431 0.510 / 0.011
8 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.4 1’37.519 0.598 / 0.088
9 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 214.2 1’37.585 0.664 / 0.066
10 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 209.7 1’37.609 0.688 / 0.024
11 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 212.5 1’37.670 0.749 / 0.061
12 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 215.5 1’37.687 0.766 / 0.017
13 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 210.5 1’37.826 0.905 / 0.139
14 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 210.1 1’37.830 0.909 / 0.004
15 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 215.1 1’38.199 1.278 / 0.369
70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *