Rodrigo ponovo na pol poziciji

Vozač RBA ekipe, Argentinac Gabriel Rodrigo potvrđuje dobru formu sa drugom uzastopnom pol pozicijom.

U Spielbergu je vozače najslabije kategorije dočekalo oblačno, prohladno i suvo vreme.

Prvo brzo vreme je postavio Canet, ali Rodrigo, Mir i DiGiannantonio ekspresno zauzimaju prva tri mesta.

U 12. minutu treninga Martin se probija na treće mesto, iza tandema Leopard Racinga, Mira i Loija. U međuvremenu mladi Japanci, Toba i Suzuki su imali nezgodne padove, ali na sreću bez ozbiljnih posledica.Posle svega toga Fenati izbija na drugu poziciju, i velika većina vozača se vraća u svoje garaže.

Pauza (uslovno rečeno) je trajala 5 minuta, i svi vozači su kao armija izašli na pistu.

U 23. minutu Canet zauzima prvo vreme, obilazeći McPheea tokom brzog kruga, i koristeći zavetrinu timskog kolege, Bastianinija.

Mir pokušava da povrati prvo mesto u momentu dok se vozi sam na pisti, ali je zaostajao dve desetinke za Canetom na kraju kruga. Bendsneyder se malo posle svega probija na prvo mesto, i odlazi u garažu.

10 minuta pre kraja treninga je usledila ponovna „pauza“.

U poslednjih 5 minuta je počela završna jurnjava, koja je kao i uvek u najslabijoj kategoriji počela čekanjem zaleđine od strane drugih vozača. Najbrži krug i prvo mesto na startu na samom kraju treninga obezbeđuje Gabriel Rodrigo ispred vodećeg u generalnom poretku, Joana Mira, i timskog kolege, Juanfrana Guevare. Tandem Estrella Galicia 0,0 ekipe, Canet i Bastianini su kompletirali drugi red, zajedno sa Škotlanđaninom McPhee-jem.

Osim navedenog, završetak kvalifikacija je prošao i u znaku Fenatija, koji se svađao sa DiGiannantoniem i pokazao mu srednji prst, jer mu je smetao tokom brzog kruga.

Rezultati:

1 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 217.1 1’36.503
2 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 217.4 1’36.615 0.112 / 0.112
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.5 1’36.690 0.187 / 0.075
4 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.8 1’36.716 0.213 / 0.026
5 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 218.9 1’36.790 0.287 / 0.074
6 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 215.4 1’36.793 0.290 / 0.003
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.3 1’36.811 0.308 / 0.018
8 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 218.2 1’36.955 0.452 / 0.144
9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 215.8 1’36.967 0.464 / 0.012
10 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 219.6 1’36.989 0.486 / 0.022
11 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 214.6 1’37.006 0.503 / 0.017
12 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 219.9 1’37.020 0.517 / 0.014
13 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 215.4 1’37.023 0.520 / 0.003
14 15 Jaume MASIA SPA Platinum Bay Real Estate KTM 217.6 1’37.099 0.596 / 0.076
15 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 218.5 1’37.128 0.625 / 0.029
16 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.7 1’37.147 0.644 / 0.019
17 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 217.9 1’37.196 0.693 / 0.049
18 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 217.9 1’37.309 0.806 / 0.113
19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 216.0 1’37.344 0.841 / 0.035
20 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 213.7 1’37.348 0.845 / 0.004
21 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 215.9 1’37.405 0.902 / 0.057
22 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 213.3 1’37.409 0.906 / 0.004
23 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 214.1 1’37.607 1.104 / 0.198
24 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 218.4 1’37.730 1.227 / 0.123
25 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 213.6 1’37.871 1.368 / 0.141
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.2 1’37.970 1.467 / 0.099
27 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 218.6 1’38.099 1.596 / 0.129
28 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.6 1’38.108 1.605 / 0.009
29 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 215.8 1’38.131 1.628 / 0.023
30 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 211.1 1’38.303 1.800 / 0.172
31 13 Maximilian KOFLER AUT Motorsport Kofler E.U. KTM 214.2 1’38.697 2.194 / 0.394
32 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.1 1’38.816 2.313 / 0.119
33 18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Moto3 KTM 216.0 1’39.009 2.506 / 0.193

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *