Rodrigo prvi na startu

Vozač RBA Racing ekipe, Argentinac Gabriel Rodrigo je osvojio pol poziciju za sutrašnju trku u Brnu, nakon standardno uzbudljivih kvalifikacija.

Prvo brzo vreme je postavio Aron Canet, a Bulega je prvi vozač koji je izleteo sa piste, u krivini broj 9. Minut posle toga Rodrigo i Kornfeil su imali incident u krivini broj 14. Rodrigo je prebačen u medicinski centar.

Romano Fenati u sedmom minutu zauzima prvo mesto, sa vremenom od 2:09.508., a tri minuta posle, istu mu preotima njegov zemljak Andrea Migno sa vremenom koje je 147 hiljaditinki brže od Fenatijevog, koji se ubrzo vraća na lidersku poziciju.

Vodeći u generalnom poretku, Joan Mir izbija na četvrto mesto u 14. minutu treninga.

Osim nekoliko manjih izmena vozača na pozicijama, ništa više se nije dešavalo sve do poslednjih 5 minuta treninga, kada je veći deo vozača najslabije kategorije polagano izlazio na pistu čekajući „zeca za praćenje“. Kao po običaju, svi vozači su imali na raspolaganju po jedan, eventualno dva kruga na raspolaganju.

Velika većina vozača su bili na munjevito brzim krugovima, a najbrži je bio Rodrigo, koji je izvezao svega jedan krug tokom celih kvalifikacija, imajući u vidu incident sa Kornfeilom na početku treninga, zbog čega je ekipa veći deo vremena popravljala njegov tada poprilično oštećen motocikl. Fenati i Guevara će praviti društvo Rodrigu u prvom startnom redu.

Rezultati:

1 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 220.4 2’08.571
2 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 217.0 2’08.721 0.150 / 0.150
3 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 220.5 2’08.874 0.303 / 0.153
4 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 215.7 2’08.967 0.396 / 0.093
5 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.6 2’08.971 0.400 / 0.004
6 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 219.2 2’08.991 0.420 / 0.020
7 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 215.5 2’09.043 0.472 / 0.052
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 220.8 2’09.142 0.571 / 0.099
9 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 221.3 2’09.148 0.577 / 0.006
10 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 220.1 2’09.187 0.616 / 0.039
11 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 221.3 2’09.348 0.777 / 0.161
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 219.1 2’09.358 0.787 / 0.010
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 216.4 2’09.359 0.788 / 0.001
14 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.9 2’09.361 0.790 / 0.002
15 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 218.1 2’09.479 0.908 / 0.118
16 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 218.1 2’09.543 0.972 / 0.064
17 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.4 2’09.547 0.976 / 0.004
18 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 219.3 2’09.565 0.994 / 0.018
19 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 214.9 2’09.583 1.012 / 0.018
20 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.5 2’09.614 1.043 / 0.031
21 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 220.5 2’09.698 1.127 / 0.084
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 214.2 2’09.730 1.159 / 0.032
23 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 217.4 2’09.762 1.191 / 0.032
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.8 2’10.168 1.597 / 0.406
25 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 219.5 2’10.176 1.605 / 0.008
26 10 Dennis FOGGIA ITA Platinum Bay Real Estate KTM 214.1 2’10.198 1.627 / 0.022
27 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 215.3 2’10.222 1.651 / 0.024
28 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 212.8 2’10.578 2.007 / 0.356
29 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 212.1 2’10.803 2.232 / 0.225
30 77 Tim GEORGI GER Freudenberg Racing Team KTM 218.0 2’10.841 2.270 / 0.038
31 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 208.7 2’11.450 2.879 / 0.609
32 18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Moto3 KTM 214.4 2’12.424 3.853 / 0.974

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *