Aron Canet prvi u poslednjim kvalifikacijama sezone

Kvalifikacije su vožene po sunčanom vremenu.

Prvi brzi krug je odvezao Quartararo, a ubrzo posle toga Mir preuzima prvo mesto od timskog kolege.

U osmom minutu treninga, Andrea Migno je pao i uništio motor.

Za to vreme, Bagnaia zauzima pol poziciju, ali je ubrzo otima Bastianini.

U 20. minutu treninga Joan Mir zauzima prvo mesto, sve dok istu nije zauzeo Phillip Oettl.

Ubrzo posle toga, staza je ostala prazna.

U poslednjih 6 minuta treninga, svi vozači su izašli iz garaža.

Aron Canet u poslednjim momentima treninga zauzima prvo startno mesto za finiš sezone, ispred B.Bindera i Ona koji će mu praviti društvo u prvom redu. Bulega, Guevara i Antonelli su popunili drugi red.

Na kraju kvalifikacija, ukupno 26 vozača su izvezli krugove, koji su bili u jednoj sekundi.

Rezultati:

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.8 1’39.261
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 221.0 1’39.279 0.018 / 0.018
3 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 220.5 1’39.383 0.122 / 0.104
4 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.3 1’39.420 0.159 / 0.037
5 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 221.9 1’39.463 0.202 / 0.043
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 222.5 1’39.524 0.263 / 0.061
7 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 223.8 1’39.552 0.291 / 0.028
8 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 221.0 1’39.553 0.292 / 0.001
9 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 217.0 1’39.559 0.298 / 0.006
10 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 222.5 1’39.577 0.316 / 0.018
11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.2 1’39.606 0.345 / 0.029
12 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 221.5 1’39.616 0.355 / 0.010
13 98 Karel HANIKA CZE Freundenberg Racing Team KTM 223.7 1’39.660 0.399 / 0.044
14 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 223.3 1’39.662 0.401 / 0.002
15 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 219.0 1’39.662 0.401
16 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 220.4 1’39.736 0.475 / 0.074
17 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.2 1’39.793 0.532 / 0.057
18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.1 1’39.794 0.533 / 0.001
19 31 Raul FERNANDEZ SPA MH6 Team KTM 219.8 1’39.835 0.574 / 0.041
20 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 220.3 1’39.838 0.577 / 0.003
21 63 Vicente PEREZ SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 218.9 1’39.911 0.650 / 0.073
22 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 220.7 1’39.925 0.664 / 0.014
23 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 221.7 1’39.927 0.666 / 0.002
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 219.9 1’39.997 0.736 / 0.070
25 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 224.3 1’40.163 0.902 / 0.166
26 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 219.3 1’40.236 0.975 / 0.073
27 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 219.4 1’40.261 1.000 / 0.025
28 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 221.3 1’40.300 1.039 / 0.039
29 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 218.6 1’40.349 1.088 / 0.049
30 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 223.6 1’40.957 1.696 / 0.608
31 26 Daniel SAEZ SPA GA Competicion KTM 215.8 1’41.659 2.398 / 0.702
32 99 Enzo BOULOM FRA CIP-Unicom Starker Mahindra 215.8 1’41.789 2.528 / 0.130
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 216.3 1’42.444 3.183 / 0.655
34 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 212.7 1’42.637 3.376 / 0.193
35 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 220.0 1’43.466 4.205 / 0.829

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *