Rosberg najbrži na slobodnim treninzima u Japanu

Mercedes ponovo zauzeo pozicije 1 i 2, Nico dokazuje da se zasluženo nalazi u borbi za titulu

Nemački as je na prvom slobodnom treningu nadmašio timskog kolegu za 0.215 sek odvezavši krug u vremenu od 1:32.431.

Sebastian Vettel se nije našao u istoj sekundi sa vodećima, ali je zaostatak od 1.094 sek bio dovoljan za 3.mesto.

Posle odličnog izdanja na prethodnoj trci, Alonso je na FP1 u Japanu odvezao samo 10 krugova. Bivši svetski šampion se okrenuo na stazi i završio u zaštitnoj ogradi.

Nije samo Alonso bio u problemima. Romain Grosjean je takođe imao izlet pored staze, a svojoj ekipi je uputio dramatičnu poruku :“Kočnice ne rade!“

FP1

1 Nico Rosberg Mercedes 1m32.431s
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m32.646s 0.215s
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m33.525s 1.094s
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m33.817s 1.386s
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m34.112s 1.681s
6 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m34.379s 1.948s
7 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m34.530s 2.099s
8 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m34.767s 2.336s
9 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m35.003s 2.572s
10 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m35.381s 2.950s
11 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m35.446s 3.015s
12 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m35.672s 3.241s
13 Jenson Button McLaren/Honda 1m35.677s 3.246s
14 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m35.688s 3.257s
15 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m35.967s 3.536s
16 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m36.169s 3.738s
17 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m36.219s 3.788s
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m36.294s 3.863s
19 Kevin Magnussen Renault 1m36.822s 4.391s
20 Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m37.797s 5.366s
21 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m37.966s 5.535s
22 Jolyon Palmer Renault 1m37.992s 5.561s

Ni tokom drugog treninga u Japanu nije bilo promene u vrhu poretka. Rosberg je ponovo bio brži od Hamiltona, mada je Lewis uspeo da smanji zaostatak na samo 0.072 sek. U jednom trenutku se ipak činilo da će i Nico imati razlog za brigu kada se pojavio dim iz njegovog bolida. Stao je, sačekao malo i potom bez problema izašao na stazu da bi ubrzo postavio najbolje vreme.

Raikkonen je završio na 3.mestu sa zaostatkom od samo 0.323 sek za Rosbergom, dok je njegov timski kolega zauzeo 4.poziciju sa oko pola sekunde lošijim krugom od Kimija.

Za razliku od FP1 nije bilo incidenata. Jedino okretanje na stazi je imao Kvyatt, ali nije oštetio bolid.

FP2

1 Nico Rosberg Mercedes 1m32.250s
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m32.322s 0.072s
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m32.573s 0.323s
4 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m33.061s 0.811s
5 Sebastian Vettel Ferrari 1m33.103s 0.853s
6 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m33.570s 1.320s
7 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m33.873s 1.623s
8 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m33.985s 1.735s
9 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m34.028s 1.778s
10 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m34.086s 1.836s
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m34.127s 1.877s
12 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m34.150s 1.900s
13 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m34.241s 1.991s
14 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m34.305s 2.055s
15 Kevin Magnussen Renault 1m34.339s 2.089s
16 Jenson Button McLaren/Honda 1m34.398s 2.148s
17 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m34.643s 2.393s
18 Jolyon Palmer Renault 1m34.760s 2.510s
19 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m34.824s 2.574s
20 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m35.292s 3.042s
21 Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m35.400s 3.150s
22 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m36.318s 4.068s

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *