Jerome d’Ambrosio je došao do pol-pozicije za trku u Meksiku u Formuli E, nakon Buemijeve greške u kvalifikacionom krugu.
Nakon svih kvalifikacionih grupa, vozač ekipe Renault edams, Buemi, je blokirao točkove u prvoj krivini svog kruga u borbi prvih pet za startne pozicije.
Ovo je značilo da je d’Ambrosio, koji je imao provizornu pol-poziciju sa vremenom 1m03.705s, došao do svoje druge pol-pozicije nakon što je startovao sa prvog mesta na trci na stazi Punta del Este.
Buemijev timski kolega, Nico Prost, osigurao je drugo mesto sa 0.308s zaostatka d’Ambrosiom, pobedivši Lucasa di Grassija za 0.010s.
Daniel Abt je zauzeo četvrto mesto, dok je Buemi zbog 1.3s zaostatka nakon greške u prvoj krivini zauzeo tek peto startno mesto.
Jean-Eric Vergne je bio najbolji u prvoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 1m04.268s, ali to nije bilo dovoljno da se takmiči sa najbržom petoricom.
Antonio Felix da Costa je zauzeo sedmo mesto, ispred Loica Duvala, Nicka Heidfelda i Stephana Sarrazina. Pobednik trke u Buenos Airesu, Sam Bird, nije mogao bolje od 11. mesta nakon greške u poslednjem sektoru.
Britanac će, medjutim startovati sa 10. startnog mesta zbog kazne 10-mesta niže za Felixa da Costu zbog promene menjača.
Aktuelni šampion Nelson Piquet Jr, koji je imao ozbiljno izletanje u krivini 1, kada se zakucao u zaštitnu ogradu i kompletno uništio prednji kraj svog NEXTEV TCR automobila – zbog čega je istaknuta crvena zastava.
Vozač Mahindre Bruno Senna će podeliti poslednji startni red sa Piquetom, nakon što se Brazilac okrenuo u krivini 1 u izlasku druge kvalifikacione grupe.
Rezultati kvalifikacija:
| 1 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | Venturi VM200-FE-01 | 1:03.705 |
| 2 | Nicolas Prost | DAMS | Renault Z.E.15 | 1:04.013 |
| 3 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | ABT Schaeffler FE01 | 1:04.023 |
| 4 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | ABT Schaeffler FE01 | 1:04.335 |
| 5 | Sebastien Buemi | DAMS | Renault Z.E.15 | 1:05.183 |
| 6 | Jean-Eric Vergne | Virgin Racing | Virgin DSV-01 | 1:04.268 |
| 7 | Antonio Felix da Costa | Team Aguri | Spark SRT_01E | 1:04.371 |
| 8 | Loic Duval | Dragon Racing | Venturi VM200-FE-01 | 1:04.492 |
| 9 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Mahindra M2ELECTRO | 1:04.523 |
| 10 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi VM200-FE-01 | 1:04.583 |
| 11 | Sam Bird | irgin Racing | Virgin DSV-01 | 1:04.594 |
| 12 | Simona de Silvestro | Andretti Autosport | Spark SRT_01E | 1:04.606 |
| 13 | Robin Frijns | Andretti Autosport | Spark SRT_01E | 1:04.959 |
| 14 | Mike Conway | Venturi | Venturi VM200-FE-01 | 1:05.108 |
| 15 | Salvador Duran | Team Aguri | Spark SRT_01E | 1:05.452 |
| 16 | Oliver Turvey | China Racing | NEXTEV TCR FormulaE 001 | 1:06.166 |
| 17 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Mahindra M2ELECTRO | 1:07.724 |
| 18 | Nelson Piquet Jr. | China Racing | NEXTEV TCR FormulaE 001 |
no time |