Dovizioso kreće sa pol pozicije u Kataru

Vozač Ducatija osvaja pol poziciju ispred Pedrose i Marqueza u Qataru.

Prve kvalifikacije ove sezone nisu razočarale. Dovizioso je sa vremenom 1.54:113 na svom Ducati GP15 zauzeo pol poziciju, ispred vozača Repsol Honde Pedrose (+0.217s) i Marquez-a (+0.324s).

Andrea Iannone na svom fabričkom Ducati-u krenuće sa četvrte pozicije, dok se na petoj poziciji našao još jedan Ducati kojim upravlja Yonny Hernandez (+0.562s).  Na šetoj poziciji se nalazi Jorge Lorenzo (+0.598s), ispred vozača satelitske Monster Tech 3 Yamaha Bradley Smith-a (+0.618s), i fabričke YZR-M1 Valentina Rossi-a (+0.738s) koji će sutrašnju trku započeti sa osmog mesta.

Vozač CWM LCR Honde Cal Crutchlow, koji je pokazao impresivnu brzinu tokom treninga, pao je u krivini 14 i nalazi se na dvanaestom mestu.

Rezultati kvalifikacija:

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.3 1’54.113  
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.1 1’54.330 0.217 / 0.217
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.9 1’54.437 0.324 / 0.107
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 339.0 1’54.521 0.408 / 0.084
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 346.4 1’54.675 0.562 / 0.154
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.0 1’54.711 0.598 / 0.036
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.2 1’54.732 0.619 / 0.021
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.4 1’54.851 0.738 / 0.119
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 342.7 1’54.876 0.763 / 0.025
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.4 1’55.004 0.891 / 0.128
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’55.035 0.922 / 0.031
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 335.2 1’55.123 1.010 / 0.088
13 25 Maverick VIÑALES      SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.8 1’55.246 0.152 / 0.011
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 333.6 1’55.428 0.334 / 0.182
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 341.1 1’55.604 0.510 / 0.176
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 340.1 1’55.729 0.635 / 0.125
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 330.2 1’55.756 0.662 / 0.027
18 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.0 1’55.791 0.697 / 0.035
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 330.9 1’55.848 0.754 / 0.057
20 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 329.3 1’55.892 0.798 / 0.044
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.8 1’56.187 1.093 / 0.295
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 336.1 1’56.287 1.193 / 0.100
23 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 328.5 1’56.454 1.360 / 0.167
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 325.5 1’56.793 1.699 / 0.339
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.6 1’57.934 2.840 / 1.141

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *