Аутор: Deki
Moto 3 plasman_2022
Vozači
| 1 | Izan Guevara | 319 |
| 2 | Sergio Garcia | 257 |
| 3 | Denis Foggia | 246 |
| 4 | Ayumu Sasaki | 238 |
| 5 | Deniz Oncu | 200 |
| 6 | Jaume Masia | 177 |
| 7 | Tatsuki Suzuki | 130 |
| 8 | Diogo Moreira | 112 |
| 9 | Andrea Migno | 103 |
| 10 | Daniel Holgado | 103 |
| 11 | John McPhee | 102 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | 94 |
| 13 | David Munoz | 93 |
| 14 | Riccardo Rossi | 87 |
| 15 | Carlos Tatay | 87 |
| 16 | Xavier Artigas | 83 |
| 17 | Ivan Ortola | 73 |
| 18 | Stefano Nepa | 64 |
| 19 | Kaito Toba | 63 |
| 20 | Adrian Fernandez | 51 |
| 21 | Joel Kelso | 36 |
| 22 | Elia Bartolini | 27 |
| 23 | Scott Ogden | 21 |
| 24 | Matteo Bertelle | 16 |
| 25 | Lorenzo Fellon | 11 |
| 26 | Mario Suryo Aji | 5 |
| 27 | Taiyo Furusato | 2 |
Konstruktori
| 1 | GASGAS | 389 |
| 2 | Honda | 330 |
| 3 | KTM | 323 |
| 4 | Husqvarna | 279 |
| 5 | CFMOTO | 130 |
Vozači Yamahe zabrinuti posle lošeg starta sezone
Quartararo: „Prošle sezone smo trijumfovali, a sada smo ostali prilično daleko“.
Moto 2 plasman_2022
Vozači
| 1 | Augusto Fernandez | 271.5 |
| 2 | Ai Ogura | 242 |
| 3 | Aron Canet | 200 |
| 4 | Tony Arbolino | 191.5 |
| 5 | Pedro Acosta | 177 |
| 6 | Jake Dixon | 168.5 |
| 7 | Celestino Vietti | 165 |
| 8 | Alonso Lopez | 155.5 |
| 9 | Joe Roberts | 131 |
| 10 | Somkiat Chantra | 128 |
| 11 | Marcel Schrotter | 123.5 |
| 12 | Albert Arenas | 90 |
| 13 | Bo Bendsneyder | 87 |
| 14 | Jorge Navarro | 83 |
| 15 | Fermin Aldeguer | 80 |
| 16 | Manuel Gonzalez | 76 |
| 17 | Cameron Beaubier | 73 |
| 18 | Jeremy Alcoba | 72 |
| 19 | Sam Lowes | 55 |
| 20 | Filip Salac | 45 |
| 21 | Barry Baltus | 30 |
| 22 | Lorenzo Dalla Porta | 21 |
| 23 | Stefano Manzi | 9 |
| 24 | Alessandro Zaccone | 9 |
| 25 | Keminth Kubo | 7.5 |
| 26 | Senna Agius | 7 |
| 27 | Romano Fenati | 7 |
| 28 | Gabriel Rodrigo | 6 |
| 29 | Sean Dylan Kelly | 5.5 |
| 30 | Marcos Ramirez | 5 |
| 31 | Borja Gomez | 4 |
| 32 | Taiga Hada | 3.5 |
| 33 | Mattia Pasini | 1 |
Konstruktori
| 1 | Kalex | 477.5 |
| 2 | Boscoscuro | 200.5 |
| 3 | MV Agusta | 5 |