Subota prožeta izletanjima i okretanjima na stazi.
Posle više od 30 godina formule su se vratile u našu zemlju, a u centru NAVAK 12. i 13. septembra su se vozile trke Evropskog kupa Formule Predator. Takmičilo se 14 vozača iz Italije, Švajcarske i Srbije. Ulaz je bio besplatan za publiku u posebnu, obezbedjenu zonu duž staze.
U subotu ujutru nas je dočekala veoma gusta magla na stazi centra NAVAK, zbog čega je slobodan trening skraćen. Kada su vozači počeli polako da izlaze na stazu, i magla je polako krenula da se povlači. Tokom samog treninga imali smo nekoliko okretanja na stazi, silaženja van staze i po koje izletanje, ali generalno, nije bilo većih uzbudjenja.



Nakon dvočasovne pauze, vozači su se ponovo našli na stazi, ovog puta su na programu bile kvalifikacije, nakon kojih je bio poznat startni poredak za prvu trku vikenda. U medjuvremenu, vreme se popravilo i vozači su zaista davali sve od sebe tokom kvalifikacija. Prvi ozbiljniji incident bio je izletanje Maria Gabrielea Fiaminga u prvoj krivini nakon čega je iz njegovog motora krenuo da izlazi veći oblak dima, što je značilo da će Italijanski vozač morati da odustane. Nekoliko minuta kasnije, Mario Neri, koji je u tom trenutku bio vlasnik najboljeg vremena u kvalifikacijama imao je problema sa automobilom kada je ogromna količina ulja i antifriza iscurela iz njegovog automobila tokom većeg dela staze u nekoliko poslednjih krivina, što je napravilo odgroman problem za ostale vozače. Po rečima Vladana Slavkovića, koji je vozio za srpsku ekipu u Formuli Predator, „nakon pojave ulja i antifriza na stazi, nije uopšte bilo šanse da se poboljša vreme.“



Rezultati kvalifikacija:
| Poz | Br | Vozač | Klasa | Vreme | Razlika | |
| 1 | 7 | Mario Neri | FP | 1:23.223 | ||
| 2 | 10 | Maurice Necurini | FP FDB | 1:23.697 | 0.474 | 0.474 |
| 3 | 8 | Corrado Cusi | FP | 1:24.533 | 1.310 | 0.836 |
| 4 | 42 | Marco Spadini | FP | 1:24.603 | 1.380 | 0.070 |
| 5 | 14 | Vladan Slavković | FP FDB | 1:25.042 | 1.819 | 0.439 |
| 6 | 19 | Maurizio Maraviglia | FP FDB | 1:25.732 | 2.509 | 0.690 |
| 7 | 23 | Alessandro Candio | FP FDB | 1:26.016 | 2.793 | 0.284 |
| 8 | 99 | Luca Panizzi | FP FDB | 1:26.222 | 2.999 | 0.206 |
| 9 | 1 | Mladen Alvirović | FP FDB | 1:27.103 | 3.880 | 0.881 |
| 10 | 74 | Andrea Montorsi | FP FDB | 1:27.819 | 4.596 | 0.716 |
| 11 | 33 | Paolo Marcon | FP | 1:27.911 | 4.688 | 0.092 |
| 12 | 72 | Lorenzo Semprini | FP FDB | 1:28.135 | 4.912 | 0.224 |
| 13 | 11 | Roberto Fiamingo | FP FDB | 1:28.153 | 4.930 | 0.018 |
| 14 | 57 | Mario Gabriele Fiamingo | FP FDB | 1:28.791 | 5.568 | 0.638 |
Upravo zbog prosutog ulja na stazi, koje je potom trebalo očistiti, trka je malo kasnila, ali smo potom imali priliku da uživamo u zaista kvalitetnom trkanju na stazi centra NAVAK. Na samom startu, Mario Neri, je izgubio prvu poziciju u krivini broj 1 i trku je poveo Corrado Cusi. Nekoliko mesta niže u poretku, Alessandro Candio je izbacio sebe ali i Vladana Slavkovića iz trke u prvoj krivini. Nakon toga je sigurnosno vozilo izašlo na stazu kako bi se dva automobila koja su izletela u prvoj krivini sklonila sa staze. Nakon što je trka nastavljena uživali smo u odličnoj borbi za prvo mesto u kojoj su učestvovali Marco Spadini, Mario Neri i Corrado Cusi. Marco Spadini se najbolje snašao i na kraju pobedio sa 2.5s prednosti. Iza njih, Maurizio Maraviglia i Panizzi Luca su se borili za četvrto mesto i priredili su nam zaista odličnu borbu. Maurice Necurini je morao da odustane 10 krugova pre kraja, a krug kasnije isto je učinio i Mario Gabriele Fiamingo.



Rezultati trke:
| Poz | Br | Vozač | Klasa | Najbrži krug | Razlika |
| 1 | 42 | Marco Spadini | FP | 1:24.056 | |
| 2 | 7 | Mario Neri | FP | 1:23.715 | 2.507 |
| 3 | 8 | Corrado Cusi | FP | 1:23.749 | 5.491 |
| 4 | 19 | Maurizio Maraviglia | FP FDB | 1:26.138 | 43.258 |
| 5 | 99 | Luca Panizzi | FP FDB | 1:26.801 | 43.958 |
| 6 | 74 | Andrea Montorsi | FP FDB | 1:26.971 | 54.004 |
| 7 | 33 | Paolo Marcon | FP | 1:26.189 | 55.971 |
| 8 | 72 | Lorenzo Semprini | FP FDB | 1:28.012 | 1:00.278 |
| 9 | 11 | Roberto Fiamingo | FP FDB | 1:27.132 | 1:01.281 |
| 10 | 57 | Mario Gabriele Fiamingo | FP FDB | 1:26.458 | 9 krugova |
| 11 | 10 | Maurice Necurini | FP FDB | 1:25.378 | 10 krugova |
| 12 | 14 | Slavković Vladan | FP FDB | 1. krug | |
| 13 | 23 | Alessandro Candio | FP FDB | 1. krug | |
| 14 | 1 | Mladen Alvirović | FP FDB | Nije startovao |


