Zarco osvaja šestu pol poziciju ove sezone

Vodeći u šampionatu kreće ispred Rinsa i Rabata

Vozač Ajo Motorsport’s Johann Zarco osvojio je pol poziciji i ujedno oborio rekord staze koji je držao Pol Espargaro iz 2013 godine (1’37.666), postavivši vreme od 1’32.754.

Alex Rins se tokom gotovo celih kvalifikacija nalazio se na samom vrhu, ali je na kraju morao da se zadovolji drugom pozicijom. Vozač EG 0,0 Marc VDS-a Rabat (+0.100s) bio je treći najbrži i po jedanaesti put ove sezone našao se u prvom startnom redu.

Vozač Forward Racing-a Simone Corsi (+0.367s) predvodiće drugi startni red ispred Dominique Aegertera (+0.418s) na petoj i Hafizh Syahrin (+0.466s) na šestoj poziciji. Vozač Speed Up Racinga Sam Lowes našao se na čelu trećeg startnog reda ispred Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) i Jonas Folger (AGR Team), dok je Julian Simon (QMMF) popunio deset najboljih.

Axel Pons (AGR Team) je doživeo pad u krivini 10 po treći put ovog vikenda. Xavi Vierge (Tech 3) je takođe doživeo pad izlazeći iz sedme krivine.

Rezultati kvalifikacija:

Vozač Tim Motocikl Km/h Vreme
1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 240.0 1’36.754
2 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 239.0 1’36.756 0.002 / 0.002
3 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 240.0 1’36.854 0.100 / 0.098
4 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 237.9 1’37.121 0.367 / 0.267
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 242.2 1’37.172 0.418 / 0.051
6 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 240.6 1’37.220 0.466 / 0.048
7 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 239.5 1’37.393 0.639 / 0.173
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.8 1’37.422 0.668 / 0.029
9 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 240.5 1’37.484 0.730 / 0.062
10 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 238.9 1’37.510 0.756 / 0.026
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 243.6 1’37.534 0.780 / 0.024
12 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 242.0 1’37.578 0.824 / 0.044
13 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 241.4 1’37.622 0.868 / 0.044
14 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 239.8 1’37.627 0.873 / 0.005
15 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 236.2 1’37.704 0.950 / 0.077
16 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 235.8 1’37.786 1.032 / 0.082
17 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 238.0 1’37.786 1.032
18 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 239.8 1’37.979 1.225 / 0.193
19 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 238.1 1’38.032 1.278 / 0.053
20 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 236.7 1’38.137 1.383 / 0.105
21 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 242.9 1’38.286 1.532 / 0.149
22 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 238.4 1’38.321 1.567 / 0.035
23 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 239.2 1’38.393 1.639 / 0.072
24 54 Mattia PASINI ITA Gresini Racing Moto2 Kalex 238.2 1’38.414 1.660 / 0.021
25 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 236.6 1’38.673 1.919 / 0.259
26 9 Luca MARINI ITA Pons Racing Junior Team Kalex 239.6 1’38.678 1.924 / 0.005
27 64 Federico CARICASULO ITA Italtrans Racing Team Kalex 238.9 1’38.857 2.103 / 0.179
28 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 237.6 1’38.897 2.143 / 0.040
29 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 238.7 1’39.045 2.291 / 0.148
30 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 239.0 1’39.058 2.304 / 0.013
31 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 238.1 1’39.343 2.589 / 0.285
32 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 235.8 1’40.079 3.325 / 0.736

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *