Auto trke na kružnim stazama – Ušće: dan prvi

Trke i treninzi prožeti incidentima i prekidima, ali ni konkurentno trkanje nije izostalo

Četvrta runda ovogodišnjeg šampionata Srbije u kružnim trkama vozila se danas na stazi Ušće u Beogradu. Takmičari su nastupali u pet divizija i svaka je vozila po jedan trening i trku. Zbog kašnjenja programa, trke su skraćene za po tri, odnosno šest krugova, gde je u Kupu Fića voženo 8 krugova u trci, dok je u ostalim divizijama trka trajala 16 krugova.

Prvi na programu bio je Kup Fića, koji je najpre odvezao svoj trening u trajanju od 15 minuta. Već od samog starta u prvi plan je izbio nemački vozač Hubert Nagl, koji je u svom Fiatu Abarth TC1000 #5 bio klasa za sebe i tokom treninga i tokom trke. Same trke i treninzi su prošli bez ikakvih incidenata, osim okretanja Fiata Abarth #12 Aleksandra Japundžića u ranoj fazi trke, nakon čega se vozač kluba Akademac bezbedno vratio u trku i odustajanja Nikole Ekmeščića u treninzima nakon samo jednog brzog kruga, zbog tehničkih problema. Na drugom mestu u trci završio je Nikola Ekmeščić, dok je treći bio Savo Jančević.



Rezultati treninga Kupa Fića:

Poz Broj Vozač Klub Najbolji krug Razlika
1 5 Hubert Nagl Akademac 1:16.208
2 7 Savo Jančević Akademac 1:29.706 13.498 13.498
3 12 Aleksandar Japundžić Akademac 1:32.490 2.784 16.282
4 8 Milan Simić Akademac 1:35.425 2.935 19.217
5 4 Radosav Jović Akademac 1:41.145 5.720 24.937
6 3 Nikola Ekmeščić Šampion Bajna Bašta 1:42.547 1.402 26.339
7 24 Dejan Miletić Akademac 1:47.032 4.485 30.824
8 46 Marko Pavlović


Rezultati trke Kupa Fića:

Poz Broj Vozač Klub Kr Ukupno vreme Razlika Najbolji krug
1 5 Hubert Nagl Akademac 8 10:11.910   1:15.339
2 3 Nikola Ekmeščić Šampion Bajna Bašta 7 10:20.404 1 krug 1:25.868
3 7 Savo Jančević Akademac 7 10:33.605 1 krug 1:29.234
4 12 Aleksandar Japundžić Akademac 7 11:02.250 1 krug 1:28.169
5 24
Dejan Miletić Akademac 6 10:36.540 2 kruga 1:39.245
6 4 Radosav Jović Akademac 5 10:46.651 3 kruga 1:41.784
7 8 Milan Simić Akademac 5 10:48.928 3 kruga 1:39.666
8 46 Marko Pavlović          

Sledeća trka na programu je bila trka divizije 3, koju čine automobili do 1150 ccm – Yugo 55/Sport. Tokom treninga nije bilo ozbiljnijih incidenata i tu se najbolje snašao Danijel Panić #46. U samoj trci, u prvom krugu došlo je do ozbiljnijeg incidenta gde su petorica vozača morali da odustanu, a medju njima je najzvučnije ime Predraga Lambaše, koji je pre ove trke bio lider u šampionatu i glavni favorit za pobedu, nakon što je kako kaže „morao da skrene u zaštitnu ogradu kako ne bi udario u automobil koji je stajao na stazi, jer vozači iza nisu imali nikakvu informaciju da se drugi automobil okrenuo na stazi“.
Trka je potom nastavljena i mogli smo da uživamo u borbi četvorice vozača za pobedu: Dušan Nastasijević #4 je na kraju izašao kao pobednik, ispred Marka Pavličevića #2, Viktora Davidovskog #3 i Nenada Vasiljevića #12.

Rezultati kvalifikacija divizije 3:

Poz Broj Vozač Klub Najbrži krug Razlika
1 46 Danijel Panić G.A.G.A Racing 1:13.176
2 4 Dušan Nastasijević Centar Boban 1:14.116 0.940 0.940
3 2 Marko Pavličević Topola 1:14.176 0.060 1.000
4 9 Dragoljub Arsić G.A.G.A Racing 1:14.520 0.344 1.344
5 12 Nenad Mijaljević BeepBeep Racing 1:14.769 0.249 1.593
6 13 Milorad Šimunović Concord Racing 1:14.826 0.057 1.650
7 7 Zvezdan Jovanović Real MotoSport 1:14.842 0.016 1.666
8 3 Viktor Davidovski Tošić Racing 1:14.904 0.062 1.728
9 8 Časlav Tošić KV Racing 1:14.923 0.019 1.747
10 10 Željko Pisarić KV Racing 1:15.536 0.613 2.360
11 11 Petar Miloradović Užice Rally 1:15.988 0.452 2.812
12 1 Predrag Lambaša KV Racing 1:16.144 0.156 2.968
13 69 Uroš Brkić Lein Racing 1:16.350 0.206 3.174
14 22 Djordje Milošević Auto Royal 1:16.676 0.326 3.500
15 25 Božidar Stojiljković Kragujevac 1:16.704 0.028 3.528
16 30 Risto Vukov Prosport 1:16.762 0.058 3.586
17 33 Nemanja Čolović Concord Racing 1:16.795 0.033 3.619
18 57 Predrag Bugarčić Concord Racing 1:19.426 2.631 6.250
19 145 Kosta Nikolovski Siti 1:20.521 1.095 7.345
20 14 Dimitrij Kimovski KV Racing 1:22.995 2.474 9.819

Rezultati trke divizije 3:

Poz Broj Vozač Klub Kr Ukupno vreme Razlika Najbrži krug
1 4 Dušan Nastasijević Centar Boban 14 17:28.819 1:13.993
2 2 Marko Pavličević Topola 14 17:30.320 1.501 1:14.038
3 3 Viktor Davidovski Tošić Racing 14 17:35.012 6.193 1:14.180
4 12 Nenad Mijaljević BeepBeep Racing 14 17:35.115 6.296 1:14.421
5 8 Časlav Tošić KV Racing 14 17:47.552 18.733 1:14.993
6 7 Zvezdan Jovanović Real MotoSport 14 17:50.320 21.501 1:15.235
7 11 Petar Miloradović Užice Rally 14 17:50.600 21.781 1:15.379
8 10 Željko Pisarić KV Racing 14 17:55.464 26.625 1:15.463
9 69 Uroš Brkić Lein Racing 14 17:56.201 27.382 1:15.618
10 14 Dimitrij Kimovski KV Racing 14 18:14.338 45.519 1:15.898
11 46 Danijel Panić G.A.G.A Racing 14 18:27.827 59.008 1:15.839
12 13 Milorad Simunović Concord Racing 14 18:42.185 1:13.366 1:15.484
13 57 Predrag Bugarčić Concord Racing 13 17:38.619 1 krug 1:19.155
14 9 Dragoljub Arsić G.A.G.A Racing 5 6:57.647 9 krugova 1:17.048


Posle trke divizije 3, na stazu je izašla divizija 1, koju čine klasa VII – N i A i klasa IX – SP. Tokom treninga dogodila su se 2 ozbiljna incidenta. Najpre sudar automobila Dragana Stojkovića (Alfa Romeo 147 #147) i Nemanje Milovanovića (Alfa Romeo 147 #365) i potom izletanje Gorana Toromana (Citroen Xsara #23) – najpre je u prvoj krivini izgubio kontrolu i prešao preko pešačkog ostrva a kasnije se okrenuo na stazi i oštetio svoj automobil. Ni jedan od njih nije učestvovao u popodnevnoj trci, tako da su u klasi IX Mirko Milovanović (Ford Focus #6) i Dejan Čolović (Ford Focus #3) bili jedini koji su učetvovali u trci i završili na prva dva mesta, dok je u klasi VII pobedio Igor Bogatinovski (Honda Civic #95).

Rezultati trke divizije 1:

Poz Br Vozač Klub Kr Ukupno vreme Razlika Najbrži krug
KLASA IX
1 6 Mirko Milovanović Đelmaš Sport 16 17:16.766 1:03.788
2 3 Dejan Čolović Concord Racing 16 17:21.515 4.749 1:03.907
Nisu se kvalifikovali
23 Goran Toroman KV Racing Nije startovao
82 Igor Žikić Vojnović Nije startovao
147 Dragan Stojković Verba Sport Nije startovao
365 Nemanja Milovanović GM Racing Nije startovao
KLASA VII
1 95 Igor Bogatinovski Tošić Racing 15 17:31.923 1:08.888
2 111 Slobodan Jovanović Centar Boban 15 17:49.537 17.614 1:09.560
3 46 Aleksa Radojković Auto Royal 15 18:13.360 41.437 1:09.543
Nisu se kvalifikovali
5 Vladimir Zečević Centar Boban Nije startovao

Sledeća trka na programu je bila trka divizije 2, koju čine klase III – N, IV – E1 i V – Super Sport. Trening je prošao bez nekih većih uzbudjenja, dok je u trci vrlo brzo poveo odlični Dragan Filipović (Peugeot 106 #31) ispred Vuka Radenkovića (VW Polo #44) i Aleksandra Marinkovića (Ford Fiesta #11). Filipović je napravio dovoljno veliku razliku i uspeo je da je održava tokom cele trke. Maltene pred poslednju krivinu Filipović ostaje bez difrenecijala i mora da odustane, čime je poklonio pobedu Vuku Radenkoviću.


Rezultati treninga divizije 2:

Poz Br Vozač Klub Klasa Najbrži krug Razlika
1 20 Dejan Petković Jagodina V 1:09.604
2 44 Vuk Radenković M Motosport III 1:09.990 0.386 0.386
3 31 Dragan Filipović Užice Rally III 1:10.318 0.328 0.714
4 46 Dragan Zlatković Auto Royal III 1:11.142 0.824 1.538
5 11 Ilija Marinković Tošić Racing IV 1:11.356 0.214 1.752
6 9 Petar Matović VR Racing III 1:12.155 0.799 2.551
7 5 Dejan Ilić G.A.G.A. Racing IV 1:12.858 0.703 3.254
8 11 Aleksandar Marinković M Motosport V 1:13.019 0.161 3.415
9 144 Milovan Ratković Sport Auto EKO Vesnić III 1:13.980 0.961 4.376
10 88 Srdjan Jevtić Petro Max IV 1:14.312 0.332 4.708
11 235 Ivan Veljović KV Racing III 1:14.760 0.448 5.156
12 66 Martin Delev G-Force III 1:15.839 1.079 6.235
13 313 Miloš Brkić KV Racing III 1:17.146 1.307 7.542
14 58 Mario Zahirović Centar Boban IV 1:17.380 0.234 7.776
15 166 Saša Jovanović Jagodina V 1:21.294 3.914 11.690
16 3 Vitomir Cvetić G.A.G.A. Racing V 1:28.021 6.727 18.417

Rezultati trke divizije 2:

Poz Br Vozač Klub Kr Ukupno vreme Razlika Najbrži krug
KLASA III
1 44 Vuk Radenković M Motosport 16 18:55.000 1:09.844
2 9 Petar Matović VR Racing 16 19:24.298 29.298 1:11.201
3 144 Milovan Ratković Sport Auto EKO Vesnić 16 19:39.000 44.000 1:11.853
4 31 Dragan Filipović Užice Rally 15 17:37.848 1 krug 1:09.768
5 66 Martin Delev G-Force 15 19:08.186 1 krug 1:13.791
6 235 Ivan Veljović KV Racing 15 19:09.857 1 krug 1:13.385
7 313 Miloš Brkić KV Racing 13 19:20.143 3 kruga 1:20.237
Nisu odvezli 80% trke (bar 13 krugova)
46 Dragan Zlatković Auto Royal 7 9:36.168 9 kruga 1:18.789
KLASA IV
1 5 Dejan Ilić G.A.G.A. Racing 16 19:37.888 1:12.000
2 88 Srdjan Jevtić Petro Max 16 19:39.300 1.412 1:11.687
3 58 Mario Zahirović Centar Boban 15 19:06.921 1 krug 1:14.789
4 11 Ilija Marinković Tošić Racing 15 19:26.315 1 krug 1:16.553
KLASA V
1 11 Aleksandar Marinković M Motosport 16 19:22.198 1:10.496
2 166 Saša Jovanović Jagodina 14 19:26.874 2 kruga 1:20.372
Nisu odvezli 80% trke (bar 13 krugova)
20 Dejan Petković Jagodina 4 4:54.336 12 krugova 1:11.378
3 Vitomir Cvetić G.A.G.A. Racing 1 1:25.671 15 krugova 1:17.372

Program prvog dana je zatvorila divizija 4, odnosno klasa mali N. Zbog problema sa sistemom za merenje vremena, oni su naknadno morali da ponove svoj trening. U samoj trci, trio Branislav Cvetić (Yugo 55 #888), Petar Jovanović (Yugo 55 #1) i Nikola Jovanović (Yugo 55 #2) se odvojio i ostao u tom redosledu do kraja trke, dok su iza njih kroz cilj prošli Jovan Lazarević (Yugo 55 #3) i Željko Petrović (Yugo 55 #30).

Rezultati treninga divizije 4:

Poz Br Vozač Klub Najbrži krug Razlika
1 16 Zoran Milisavljević Akademac Racing 1:17.932
2 1 Petar Jovanović Tošić Racing 1:17.979 0.047 0.047
3 888 Branislav Cvetić Tošić Racing 1:18.023 0.044 0.091
4 3 Jovan Lazarević BeepBeep Racing 1:18.331 0.308 0.399
5 2 Nikola Jovanović KV Racing 1:18.540 0.209 0.608
6 5 Djordje Ristić BeepBeep Racing 1:18.893 0.353 0.961
7 23 Miloš Popović Akademac Racing 1:18.943 0.050 1.011
8 30 Željko Petrović G.A.G.A. Racing 1:19.132 0.189 1.200
9 46 Aleksa Radojković Auto Royal 1:19.136 0.004 1.204
10 12 Igor Franičević Centar Boban 1:19.262 0.126 1.330
11 8 Nebojša Babić Auto Royal 1:19.396 0.134 1.464
12 56 David Panić Jagodina 1:19.665 0.269 1.733
13 27 Marko Marić Centar Boban 1:19.674 0.009 1.742
14 28 Aleksandar Nenadović Real MotoSport 1:19.870 0.196 1.938
15 69 Vuk Filipović KV Racing 1:19.941 0.071 2.009
16 15 Aleksandar Marinković Topola 1:19.998 0.057 2.066
17 123 Nikola Petrović Centar Boban 1:20.023 0.025 2.091
18 9 Miloš Rogonjić KV Racing 1:20.229 0.206 2.297
19 14 Aleksandar Mladenović G.A.G.A. Racing 1:20.733 0.504 2.801
20 99 Stefan Nešić G.A.G.A. Racing 1:20.751 0.018 2.819
21 55 Predrag Grujić SAMKK 021 1:21.106 0.355 3.174
22 58 Miloš Živković KV Racing 1:23.544 2.438 5.612

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *