Pecco Bagnaia je još jednom doklazao da je sposoban za veliki come-back nakon lošeg sprinta.
Posle pregršt uzbuđenja u nižim kategorijama, usledio je MotoGP. Početak trke obeležio je duel Acoste sa svetskim prvakom. Martin se brzo umešao u borbu za pobedu, dok je prvi pored staze ostao Jack Miller.
Martin je prešao u vođstvo u 3.krugu, a ubrzo je pao Adrian Fernandez. Acosta je probao da pređe u vođstvo, ali se Pramacov as nije dao. Obojica su nametnula žestok tempo, a u početnim krugovima Bagnaia je zaostajao nešto manje od sekunde za njima.
Na sigurnoj 4.poziciji je bio Binder, ali na polovini trke su u napad krenuli jučerašnji pobednik Espargaro i Raul Fernandez.
Debitant Acosta je pokušao da pretekne Martina, ali se ispostavilo da još uvek mora da uči. Ostao je pored staze, a Bagnaia je nasledio 2.poziciju.
Loše izdanje Bastianinija, koji se bori za ugovor u Ducatiju, nastavilo se kada je skratio krivinu i dobio kaznu dugog kruga. Stvari su krenule od lošeg ka gorem, kada je kažnjen još jednom jer nije poštovao prvu odluku.
Marc Marquez je čuvao svoje meke pneumatike i u finišu krenuo u napad na Espargara. Gresinijev as se domogao 3.mesta, i branio ga do kraja, iako je veteran MotoGP kategorije je do finiša pokušavao da se izbori za podijum poziciju.
Bagnaia je još jednom dokazao da zna kako da se oporavi posle lošeg sprinta, dok je Martin plasmanom na 2.poziciju zadržao vođstvo u šampionatu.
| 2024 MotoGP, Barselona – Konačni rezultsti | ||||
| Poz | Vozač | Nac | Tim | Vreme |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 40m 11.726s |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +1.740s |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +10.491s |
| 4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +10.543s |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +15.441s |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +15.916s |
| 7 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +16.882s |
| 8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +18.578s |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.477s |
| 10 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +20.889s |
| 11 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +21.023s |
| 12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +22.137s |
| 13 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +31.967s |
| 14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +32.987s |
| 15 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +33.132s |
| 16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +34.554s |
| 17 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +36.689s |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +50.615s |
| 19 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) | +55.295s |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +63.428s |
| Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | DNF | |
| Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | DNF | |
| Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
* Rookie
Francesco Bagnaia makes amends for his Sprint catastrophe by beating title leader Jorge Martin for victory in the 2024 Catalan MotoGP at Barcelona