Niti jedan Citroen u prvih 5!
Nicky Catsburg je došao do svoje prve pol-pozicije na moskovskom autodromu, gde je LADA dominirala u kvalifikacijama voženim u kišnim uslovima.
Catsburg je bio klasa za sebe tokom vožnje u teškim uslovima , gde je bio najbrži u Q1 i Q2 pre osvajanja pol-pozicije sa prenošću od 1.438 sekunde u Q3.
Holandskom vozaču su najbliži rivali bili timske kolege Gabriele Tarquini i Hugo Valente, koji su doneli LADI 1-2-3 u kvalifikacijama.
Najveći izazov za LADU bio je James Thompson, koji je osigurao četvrto mesto u svom trećem pojavljivanju za ekipu ALL-INKL.COM Münnich Motorsport u Chevrolet Cruzu i bio je najbolji vozač u konkurenciji WTCC Trophy.
Norbert Michelisz je zauzeo peto mesto u Q3, dok je lider šampionata José María López je morao da se zadovolji šestim mestom. Tom Coronel je bio sedmi ispred Yvana Mullera, Mehdija Bennanija i Tiaga Monteira.
Rezultati kvalifikacija(vremena u Q1, Q2 i Q3)
| 1 | Nicky Catsburg | LADA Sport | Lada | 1:59.073 | 1:57.924 | 1:57.722 |
| 2 | Gabriele Tarquini | LADA Sport | Lada | 2:00.411 | 1:59.093 | 1:59.160 |
| 3 | Hugo Valente | LADA Sport | Lada | 2:00.882 | 2:00.335 | 2:00.201 |
| 4 | James Thomson | Munnich Motorsport | Chevrolet | 2:01.296 | 2:00.401 | 2:01.241 |
| 5 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 2:00.830 | 2:00.336 | 2:01.357 |
| — | ———- | ——– | ——– | ——– | ——— | ——— |
| 6 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 2:01.306 | 2:00.561 | |
| 7 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 2:00.621 | 2:00.826 | |
| 8 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 2:01.411 | 2:00.882 | |
| 9 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 2:02.118 | 2:00.942 | |
| 10 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 2:01.075 | 2:01.073 | |
| 11 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 2:01.832 | 2:01.152 | |
| 12 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 2:01.730 | 2:01.722 | |
| — | ———- | ——– | ——– | ——– | ——— | ——— |
| 13 | Fredrik Ekblom | Polestar Cyan | Volvo | 2:02.373 | ||
| 14 | Grégoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 2:02.601 | ||
| 15 | Thed Bjork | Polestar Cyan | Volvo | 2:03.463 | ||
| 16 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 2:03.618 | ||
| 17 | Ferenc Ficza | Zengo | Honda | 2:04.134 |
U takmičenju MAC3, LADA je ponovo bila ispred ostalih, bez obzira na grešku koju su napravili na startu kada je Catsburg loše krenuo. Honda je zauzela drugo mesto, dok je Citroen bio tek treći, sa nešto više od 4 sekunde zaostatka.
Rezultati MAC3
| 01 | ![]() |
Lada Sport | 4:04.355 |
| 02 | ![]() |
Honda Racing Team | +0.649 |
| 03 | ![]() |
Citroën | +4.162 |


