Ogura popustio pod pritiskom i „poklonio“ titulu svom rivalu.
Pedro Acosta je odvezao vrlo kontrolisanu trku i, bez velikih izazova, upisao novi trijumf. Današnji dan u srednjoj klasi je, očekivano, ipak pripao njegovom timskom kolegi koji je postao novi svetski šampion.
Glavni Fernandezov rival, Ai Ogura, je napravio veliku grešku i završio u šljunku, čime je u znatnoj meri olakšao Špancu put do uspeha.
U početnim krugovima je vodio Alonso Lopez, ali je njegov pad pomerio Arbolina na 1.mesto. Međutim, Italijan nije imao tempo kao Acosta koji ga je pretekao ne dozvolivši potom do kraja trke bilo kome da se bori za pobedu.
Fernanadez je pokušao da pobedom dođe do titule, ali je morao da se zadovolji 2.mestom. Uz zaostatak od 10 sekundi, Arbolino je završio na 3.poziciji.
Španac je svoju titulu proslavio u zlatnom odelu, a nakon odmora mu slede pripreme za najprestižniji šampionat-MotoGP.
| VALENCIA MOTO2 – Konačni poredak | |||||
| Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Motor | Vreme |
| 1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 39m 52.413s |
| 2 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 39m 53.645s |
| 3 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 40m 2.576s |
| 4 | Fermín Aldeguer | SPA | Beta Tools Speed Up | (Boscoscuro) | 40m 6.820s |
| 5 | Albert Arenas | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 40m 11.317s |
| 6 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | 40m 12.967s |
| 7 | Jake Dixon | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 40m 13.657s |
| 8 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 40m 18.281s |
| 9 | Senna Agius | AUS | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 40m 26.176s |
| 10 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 40m 27.530s |
| 11 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 40m 28.011s |
| 12 | Borja Gomez | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 40m 28.749s |
| 13 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 40m 31.355s |
| 14 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 40m 34.123s |
| 15 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 40m 37.651s |
| 16 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 40m 44.240s |
| 17 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | 40m 45.297s |
| 18 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 40m 45.522s |
| 19 | Alex Escrig | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 40m 47.592s |
| 20 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 40m 48.040s |
| 21 | Zonta Vd Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 40m 56.317s |
| 22 | Taiga Hada | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | +2 laps |
| Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | DNF | |
| Mattia Pasini | ITA | RW Racing GP | (Kalex) | DNF | |
| Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | DNF | |
| Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | DNF | |
| Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | DNF | |
| Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | DNF | |
| Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | DNF | |
| Alonso Lopez | SPA | Beta Tools Speed Up | (Boscoscuro) | DNF | |
| Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | DNF | |
Broj 37 je pokušao da dođe do pobede, ali je bio podjednako srećan što je preuzeo titulu na podijumu, završio je drugi za 1.232s pošto je odustao od potere, dok je Akosta odneo svoju treću pobedu u svojoj početničkoj sezoni. Fernandez se presvukao u zlatne kože da bi proslavio na podijumu, upotpunjen zlatnim šlemom pored sebe.
Arbolino je prvi čestitao Fernandezu, a Ogura je iz svoje garaže ljubazno pljeskao nastupu rivala.
Pobednik Velike nagrade Malezije Arbolino bio je treći, ali je zaostajao deset sekundi do trenutka kada se zavijorila kockasta zastava.
Fermin Aldeger se vratio na startu nakon što je sedeo Fernandeza, ali je uzvratio da bude jedini Boskoskuro na četvrtom mestu.
Albert Arenas je napredovao do petog, oko četiri sekunde iza Aldegera do cilja za Inde GasGas Aspar.