Bezzecchi po prvi put na pol poziciji

Veliko slavlje u VR46 timu, Martin i Pecco u prvom redu.

Marco Bezzecchi je na kvalifikacijama za VN Tajlanda dodatno ulepšao svoju već veoma uspešnu debitantsku MotoGP sezonu.

Vozaču VR46 tima i novom vlasniku pol pozicije će se u prvom redu pridružiti Jorge Martin i jedan od kandidata titulu Francesco Bagnia.

Aktuelni svetski šampion Fabio Quartararo je ponovo vodio tešku borbu protiv Ducatijevih asova i na kraju osvojio 4.mesto, kao jedini vozač koji ne koristi italijanski motor u prvih sedam.

Marc Marquez je bio sasvim solidan na Buriramu i, mada je morao da prođe kroz Q1, sutra startuje sa 8.pozicije.

U onome što se pokazalo kao jedan od najgorih vikenda u sezoni za Aprilia tim, Espargaro i Vinales su takođe morali da traže put ka dobrim startnim pozicijama kroz Q1. Maverick je potpuno podbacio, dok je Aleix odustao pre isteka vremena.

Trka na stazi Buriram počinje u nedelju ujutru, od 10h.

MOTOGP, BURIRAM – Startni poredak
Poz. Vozač Nac. Tim Vreme Krug Max
1 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* 1’29.671s 7/7 333k
2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.021s 7/8 336k
3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.104s 6/8 335k
4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.238s 8/8 333k
5 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.292s 3/7 336k
6 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.317s 8/8 335k
7 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.435s 3/5 334k
8 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.462s 6/6 332k
9 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.543s 9/9 335k
10 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.666s 7/8 332k
11 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.814s 4/4 329k
12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.871s 3/5 332k
Q 1:
13 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) 1’30.202s 6/7 332k
14 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’30.528s 8/9 332k
15 Cal Crutchlow GBR WithU Yamaha RNF (YZR-M1) 1’30.542s 3/8 329k
16 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* 1’30.566s 7/8 330k
17 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) 1’30.578s 5/7 332k
18 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* 1’30.602s 7/8 329k
19 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1’30.641s 5/7 328k
20 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 1’30.692s 6/8 331k
21 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* 1’30.794s 3/8 332k
22 Tetsuta Nagashima JPN LCR Honda (RC213V) 1’31.331s 3/8 329k
23 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* 1’31.356s 7/8 328k
24 Danilo Petrucci ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1’31.604s 8/8 327k

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *