Darryn Binder na polu

Južnoafrikanac iz Petronas Sprinta Racing ekipe, i mlađi brat Brada Bindera osvaja prvu pol poziciju ove sezone, ispred odličnog debitanta Guevare iz Asparovog tima, i klupskog kolege McPheea.

Prvi brzi krug beleži Fenati koje iznosi 2:06.029. Ubrzo ga Oncu pomera sa prve pozicije. U Q2 zonu se ubacuje i debitant Guevara.

U 8. minutu, D.Binder postiže najbrže vreme, dok Guevara potvrđuje drugo mesto. Posle malog predaha, svi vozači izlaze u poslednji juriš za prelaz u Q2. Od svih vozača, jedino Fenati, Oncu, Kunii i R. Rossi uspevaju da pređu startno-ciljni pravac pre isteka vremena i samim tim postignu brze krugove.

Prolazak u Q2 obezbeđuju D.Binder, Guevara. Fenati i R.Rossi. Najveće razočaranje je Suzuki, koji će sutrašnju trku startovati sa poslednjeg mesta.

Tandem CIP tima, Toba i Kofler prvi izlaze na stazu, zatim i ostatak Q2 družine.

Toba drži pol poziciju devet minuta, dok ga D.Binder nije pomerio, zajedno sa još petoricom vozača, čime je 21-godišnji Japanac pomeren na sedmo mesto. 4 minuta pred kraj, svi vozači ulaze u garaže, osim Tobe, Koflera i Tataya.

2 minuta kasnije, svi se vraćaju na pistu. U završnoj jurnjavi, D.Binder se najbolje snalazi i osvaja drugu pol poziciju u karijeri, i prve kvalifikacije u novoj sezoni.

Rezultati:

1 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 244.3 2’04.075
2 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar Gas Gas 243.2 2’04.278 0.203 / 0.203
3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 243.2 2’04.358 0.283 / 0.080
4 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 239.4 2’04.437 0.362 / 0.079
5 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 238.9 2’04.498 0.423 / 0.061
6 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 241.6 2’04.673 0.598 / 0.175
7 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 241.6 2’04.780 0.705 / 0.107
8 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar Gas Gas 241.6 2’04.870 0.795 / 0.090
9 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 236.8 2’04.889 0.814 / 0.019
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 237.8 2’04.959 0.884 / 0.070
11 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 239.4 2’05.058 0.983 / 0.099
12 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 239.4 2’05.065 0.990 / 0.007
13 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 243.2 2’05.115 1.040 / 0.050
14 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 238.9 2’05.729 1.654 / 0.614
15 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.5 2’05.761 1.686 / 0.032
16 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 237.3 2’05.887 1.812 / 0.126
17 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 240.0 2’13.160 9.085 / 7.273
55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna
1 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 238.4 2’04.834
2 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar Gas Gas 236.3 2’05.454 0.620 / 0.620
3 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 233.2 2’05.594 0.760 / 0.140
4 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 238.9 2’05.603 0.769 / 0.009
5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 237.8 2’05.804 0.970 / 0.201
6 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 234.2 2’05.901 1.067 / 0.097
7 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 237.8 2’06.169 1.335 / 0.268
8 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 240.5 2’06.356 1.522 / 0.187
9 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 232.7 2’06.414 1.580 / 0.058
10 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 242.1 2’06.487 1.653 / 0.073
11 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 232.2 2’06.735 1.901 / 0.248
12 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 237.3 2’07.143 2.309 / 0.408
13 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 230.2 2’07.787 2.953 / 0.644
24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *