Petarda za Fernandeza

Mladi Španac iz Red Bull KTM Ajo ekipe, Raul Fernandez je danas osvojio petu pol poziciju u ovoj sezoni.

Vreme je bilo sunčano, sa temperaturom vazduha od 20 stepeni, i temperaturom staze od 27 stepeni.

U prvih 5 minuta Q1, najbolje se pokazuju Salac, Rodrigo, Antonelli, Nepa i Kunii. Dva minuta kasnije, u Q2 zonu ulaze Baltus, Lopez i Tatay.

Salac uspeva da se održi na prvom mestu do samog kraja Q1, a zajedno sa njim, prolaz u Q2 obezbeđuju Toba, Nepa i Rodrigo. Najveća razočaranja su veterani ove kategorije i puleni Valentina Rossija, Antonelli i Migno, koji će sutrašnju trku startovati sa 19-te, odnosno 26-te pozicije.

U Q2 delu, prve brze krugove beleži tandem Red Bull KTM Ajo ekipe, Fernandez i Toba. Malo posle njih, Foggia beleži vreme za drugo mesto.

5 minuta pre kraja, velika većina vozača ulazi u garaže. Tokom poslednjih minuta kvalifikacija, najbolje se snalazi Fernandez, koji svojom petom pol pozicijom u ovoj sezoni potvrđuje reputaciju eksperta za treninge i kvalifikacije. Društvo u prvom startnom redu će mu praviti dva Italijana, Arbolino i Vietti.

Glavni kandidati za titulu, Arenas i Ogura će startovati sa 5-og, odnosno 10-og mesta.

Neprijatna iznenađenja su 15-ti D.Binder, i 17-ti McPhee.

Rezultati:

Q2:

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 230.5 1’57.199
2 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 241.3 1’57.430 0.231 / 0.231
3 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.5 1’57.544 0.345 / 0.114
4 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 241.8 1’57.561 0.362 / 0.017
5 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 233.0 1’57.676 0.477 / 0.115
6 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 235.0 1’57.709 0.510 / 0.033
7 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 240.8 1’57.811 0.612 / 0.102
8 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 231.5 1’57.822 0.623 / 0.011
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 237.6 1’57.837 0.638 / 0.015
10 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 231.0 1’57.849 0.650 / 0.012
11 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 234.5 1’58.011 0.812 / 0.162
12 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 238.1 1’58.022 0.823 / 0.011
13 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.5 1’58.029 0.830 / 0.007
14 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 228.6 1’58.076 0.877 / 0.047
15 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 232.5 1’58.186 0.987 / 0.110
16 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 237.1 1’58.205 1.006 / 0.019
17 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 233.5 1’58.328 1.129 / 0.123
18 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 235.0 1’58.398 1.199 / 0.070

Q1:

1 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 239.2 1’57.551
2 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 238.6 1’57.947 0.396 / 0.396
3 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 238.6 1’57.971 0.420 / 0.024
4 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 235.0 1’58.007 0.456 / 0.036
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 234.0 1’58.266 0.715 / 0.259
6 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 235.0 1’58.335 0.784 / 0.069
7 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.0 1’58.341 0.790 / 0.006
8 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 234.5 1’58.395 0.844 / 0.054
9 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 232.5 1’58.434 0.883 / 0.039
10 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 235.0 1’58.921 1.370 / 0.487
11 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 240.2 1’58.952 1.401 / 0.031
12 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.5 1’59.001 1.450 / 0.049
13 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 236.5 1’59.722 2.171 / 0.721
14 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 240.2 1’59.785 2.234 / 0.063
15 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 237.1 1’59.844 2.293 / 0.059
16 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 234.5 2’00.032 2.481 / 0.188

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *