Rodrigo na pol poziciji

Vozač Kömmerling Gresini Moto3 ekipe, Argentinac Gabriel Rodrigo dolazi do svoje prve pol pozicije u ovoj sezoni.

U Q1 delu kvalifikacija, Suzuki, Migno, Arenas i Ogura su obezbedili prelazak u Q2. Najveća razočarenja su Fenati, Toba i tandem SKY VR46 ekipe, Vietti i Foggia.

Na početku Q2, prve brze krugove beleži tandem Estrella Galicia 0,0 tima, Lopez i Garcia. Antonelli i Tatay padaju u krivini broj 3. U petom minutu kvalifikacija, Rodrigo izbija na provizornu pol poziciju.

Posle kraće pauze, Lopez i Garcia prvi napuštaju pit lane i ponovo sarađuju u poslednjim minutama kvalifikacija. Antonelli ponovo pada u krivini broj 5, pritom i Dalla Portu izbacuje sa staze. Kolateralna šteta je D.Binder, koji se nalazio iza njih u datom momentu, i ne uspeva da izbegne incident.

Uprkos kasnom izlasku na stazu, Rodrigo uspeva da zadrži pol poziciju do samog kraja kvalifikacionog treninga. Ogura i Arbolino će mu praviti društvo u prvom redu. Vodeća dvojica u generalnom plasmanu, Canet i Dalla Porta završavaju kvalifikacije na 5, odnosno 9. mestu.

Rezultati:

1 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 240.3 1’48.450
2 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 237.6 1’48.471 0.021 / 0.021
3 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 240.8 1’48.764 0.314 / 0.293
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 237.9 1’48.782 0.332 / 0.018
5 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 234.8 1’48.796 0.346 / 0.014
6 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 239.5 1’48.809 0.359 / 0.013
7 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.1 1’49.072 0.622 / 0.263
8 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 235.3 1’49.079 0.629 / 0.007
9 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 239.4 1’49.300 0.850 / 0.221
10 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 236.2 1’49.454 1.004 / 0.154
11 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 238.1 1’49.561 1.111 / 0.107
12 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 240.5 1’49.588 1.138 / 0.027
13 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.2 1’49.700 1.250 / 0.112
14 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 238.7 1’49.769 1.319 / 0.069
15 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 238.5 1’49.830 1.380 / 0.061
16 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 239.5 1’51.429 2.979 / 1.599
23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda
99 Carlos TATAY SPA Fundacion Andreas Perez 77 KTM

 

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 234.9 1’48.970
2 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 237.7 1’49.063 0.093 / 0.093
3 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 230.1 1’49.090 0.120 / 0.027
4 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 236.3 1’49.407 0.437 / 0.317
5 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 237.6 1’49.625 0.655 / 0.218
6 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 233.0 1’49.660 0.690 / 0.035
7 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 232.6 1’49.675 0.705 / 0.015
8 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 233.6 1’49.735 0.765 / 0.060
9 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 233.6 1’49.782 0.812 / 0.047
10 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.5 1’49.783 0.813 / 0.001
11 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.6 1’49.878 0.908 / 0.095
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 228.9 1’49.971 1.001 / 0.093
13 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 233.6 1’50.197 1.227 / 0.226
14 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 235.2 1’50.600 1.630 / 0.403
15 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 237.3 1’51.032 2.062 / 0.432
16 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 230.9 1’51.578 2.608 / 0.546
17 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 229.2 1’51.758 2.788 / 0.180

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *