Masia prvi put u karijeri na pol poziciji

Španac iz ekipe Team Bester Capital Dubai, startuje ispred zemljaka Arona Caneta i Italijana Tonija Arbolina.

Q1: U petom minutu prvog dela kvalifikacija, svi vozači su bili zajedno na pisti, a najbrže vreme u datom momentu postiže Vietti. Nedugo ga sa prvog mesta smenjuje Foggia, njegov timski kolega iz SKY VR46 ekipe. Među prvom četvoricom se posle dosta izmena, nalaze pomenuti Foggia, Canet, D.Binder i Oncu.

Oncu pada u krivini broj 2, a u top 4 se probija Perez. Par minuta kasnije isto to čine i Masaki i Migno. U poslednjim minutima prvog dela kvalifikacija Kornfeil pomera Masakija na peto mesto. Uz pomenutog Kornfeila, u drugi deo kvalifikacija idu Migno, Canet i Perez.

Q2: Posle čekanja od nekoliko minuta, prvi vozač koji izlazi na stazu je Toba, pobednik prošle trke u Qataru. Ubrzo posle njega je i ostatak Moto3 flote napustio garaže. 5 minuta pre kraja, Toba je na provizornoj pol poziciji. Kasnije se na prva dva mesta probijaju Canet i Antonelli. Na kraju se najbolje snalazi Masia.

Rezultati;:

1 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 233.2 1’48.775
2 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 225.3 1’49.094 0.319 / 0.319
3 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 230.2 1’49.122 0.347 / 0.028
4 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 226.3 1’49.128 0.353 / 0.006
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 230.5 1’49.160 0.385 / 0.032
6 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 227.3 1’49.226 0.451 / 0.066
7 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 226.4 1’49.255 0.480 / 0.029
8 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 229.6 1’49.301 0.526 / 0.046
9 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 229.9 1’49.309 0.534 / 0.008
10 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 223.3 1’49.327 0.552 / 0.018
11 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 226.5 1’49.459 0.684 / 0.132
12 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 229.4 1’49.473 0.698 / 0.014
13 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 229.5 1’49.550 0.775 / 0.077
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 227.1 1’49.622 0.847 / 0.072
15 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 222.1 1’49.746 0.971 / 0.124
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 226.3 1’49.974 1.199 / 0.228
17 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.4 1’49.975 1.200 / 0.001
18 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 230.1 1’50.340 1.565 / 0.365
5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 233.2 1’48.775
2 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 225.3 1’49.094 0.319 / 0.319
3 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 230.2 1’49.122 0.347 / 0.028
4 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 226.3 1’49.128 0.353 / 0.006
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 230.5 1’49.160 0.385 / 0.032
6 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 227.3 1’49.226 0.451 / 0.066
7 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 226.4 1’49.255 0.480 / 0.029
8 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 229.6 1’49.301 0.526 / 0.046
9 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 229.9 1’49.309 0.534 / 0.008
10 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 223.3 1’49.327 0.552 / 0.018
11 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 226.5 1’49.459 0.684 / 0.132
12 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 229.4 1’49.473 0.698 / 0.014
13 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 229.5 1’49.550 0.775 / 0.077
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 227.1 1’49.622 0.847 / 0.072
15 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 222.1 1’49.746 0.971 / 0.124
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 226.3 1’49.974 1.199 / 0.228
17 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.4 1’49.975 1.200 / 0.001
18 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 230.1 1’50.340 1.565 / 0.365

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *