Britanac stigao do svoje prve pobede u sezoni 2015 i treće u karijeri.
Staza koja se suši uticala je da imamo trku punu incidenata u Moto3 kategoriji, a vozač Leopard Racinga Danny Kent odvozio je trku na stazi Circuit of The Americas bez greške. Britanski vozač,koji je bio preko dve sekunde brži od svih ostalih u kvalifikacijama, na startu je pao na 5. poziciju.
Potom je počeo da se probija, i ponovo se našao na vodećoj poziciji već u krugu 4, pre nego što se odvojio od konkurencije i pobedio sa ogromnih 8.5 sekundi prednosti.
U borbi za drugo mesto pobedio je 15-godišnji Francuz Fabio Quartararo (+8.532s) na Estrella Galicia 0,0 Hondi dok je Alexis Masbou pa sa motora u poslednjoj krivini. Kentov timski kolega Efren Vazquez zauzeo je 3. mesto ispred Gresini Racing Team Moto3 motora kojim je upravljao Enea Bastianini.
Vozač Red Bull KTM Ajo ekipe Brad Binder završio je trku na 5. mestu, dok je Škot John McPhee na SAXOPRINT RTG Hondi zauzeo 6. mesto.
Nekoliko vozača je palo sa svojih motora zbog uslova na stazi, a Bagnaia, Loi, Oliveira, Ono, Antonelli i Navarro su medju njima.
Rezultati trke:
| 1 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 41’32.287 |
| 2 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +8.532 |
| 3 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | +8.652 |
| 4 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | +8.811 |
| 5 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +9.556 |
| 6 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | +13.869 |
| 7 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | +20.442 |
| 8 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +20.611 |
| 9 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | +20.863 |
| 10 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | +20.913 |
| 11 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | +21.249 |
| 12 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +23.725 |
| 13 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | +32.218 |
| 14 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | +36.702 |
| 15 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +37.283 |
| 16 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | +47.027 |
| 17 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | +59.257 |
| 18 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | +1’03.748 |
| 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | +1’04.611 |
| 20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | +1’16.968 |
| 21 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | +1’27.397 |
| 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | +1’40.409 |
| 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | +1’43.841 |
| 24 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +1’46.105 |
| 25 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 1 Lap |
Trku nisu završili:
| Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 1 krug |
| Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 8 Laps |
| Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 9 Laps |
| Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 9 krugova |
| Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 10 krugova |
| Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 12 krugova |
| Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 13 krugova |
| Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 17 krugova |
| Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra |