Posle brojnih padova, Britanac je stigao do svoje prve pobede u šampionatu Moto2.
Sam Lowes je čekao pravi trenutak, a potom pretekao vozača Ajo Motorsport’sa Johanna Zarca za prvo mesto na 6 krugova do kraja. Zarco i Xavier Simeon imali su kontakt, gde je ovaj drugi izleteo sa staze i ovaj incident će istražiti direkcija trke.
Nakon toga Lowes je imao čist put do pobede, uprkos brojnim padovima u treninzimai kvalifikacijama. Zarco je ostao pribran i završio 2, ispred novajlije Alexa Rinsa na Paginas Amarillas HP40 Kalexu, koji je nakon ove trke postao lide u šampionatu.
Aktuelni Moto2 šampion Tito Rabat završio je na 4. poziciji na Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Racing mašini, ispred Italtrans Racing Team Kalexa Franca Morbidellija i Hafizha Syarina, koji je došao do fantastičnog 6. mesta za Petronas Raceline Malaysia Team.
Rezultati trke:
| 1 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 41’45.565 |
| 2 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | +1.999 |
| 3 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +4.622 |
| 4 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +8.975 |
| 5 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +12.976 |
| 6 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +14.168 |
| 7 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +17.271 |
| 8 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | +17.513 |
| 9 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +17.689 |
| 10 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +17.764 |
| 11 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | +17.982 |
| 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | +24.824 |
| 13 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | +26.016 |
| 14 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +27.456 |
| 15 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +28.568 |
| 16 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | +29.889 |
| 17 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | +36.405 |
| 18 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | +38.693 |
| 19 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +40.581 |
| 20 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | +41.504 |
| 21 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | +50.471 |
| 22 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | +1’08.825 |
| 23 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +1’10.990 |
| 24 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | +1’11.138 |
| 25 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | +1’19.442 |
| 26 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | +1’25.405 |
| 27 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +1’32.876 |
Trku nisu završili:
| Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 4 kruga |
| Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 7 krugova |