Ništa novo, Martin ponovo na pol poziciji

Predstavnik Gresini Racinga u najnižoj kategoriji, Španac Jorge Martin je osmi put ove sezone osvojio pol poziciju.

Kvalifikacije je propratilo lepo i sunčano vreme. Tokom prve polovine treninga se najbolje pokazuje Rodrigo, koji drži pol poziciju veći deo treninga. Najbliži pratilac Argentincu je Bezzecchi, popularni Škorpion, koji zaostaje 0,265 hiljaditinki, a Martin je šesti.

10 minuta pre kraja treninga svi vozači su otišli u garaže. Posle završnih brzih krugova, Martin ponovo izvršava demonstraciju sile u kvalifikacijama. Masia i Bastianini će biti zajedno sa ultra brzim Špancem u prvom startnom redu, a Martinov prvi izazivač u borbi za titulu, Bezzecchi će startovati na šestom mestu.

Rezultati:

Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 236.2 1’57.066
2 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 233.4 1’57.603 0.537 / 0.537
3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 231.0 1’57.659 0.593 / 0.056
4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 234.1 1’57.774 0.708 / 0.115
5 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.3 1’57.791 0.725 / 0.017
6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 228.4 1’57.855 0.789 / 0.064
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 234.2 1’57.879 0.813 / 0.024
8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 233.4 1’57.937 0.871 / 0.058
9 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.7 1’57.953 0.887 / 0.016
10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 231.7 1’58.149 1.083 / 0.196
11 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 232.8 1’58.388 1.322 / 0.239
12 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 229.4 1’58.389 1.323 / 0.001
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 230.9 1’58.391 1.325 / 0.002
14 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.1 1’58.449 1.383 / 0.058
15 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 231.5 1’58.451 1.385 / 0.002
16 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 236.2 1’58.602 1.536 / 0.151
17 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 229.4 1’58.691 1.625 / 0.089
18 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 226.6 1’58.715 1.649 / 0.024
19 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 228.6 1’58.718 1.652 / 0.003
20 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 230.4 1’58.789 1.723 / 0.071
21 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 231.3 1’58.802 1.736 / 0.013
22 52 Jeremy ALCOBA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 230.6 1’58.822 1.756 / 0.020
23 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 230.6 1’58.836 1.770 / 0.014
24 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 230.5 1’58.925 1.859 / 0.089
25 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.1 1’59.011 1.945 / 0.086
26 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 229.6 1’59.052 1.986 / 0.041
27 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 229.2 1’59.601 2.535 / 0.549
28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 232.5 1’59.998 2.932 / 0.397
29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 228.1 2’01.054 3.988 / 1.056

Weather Conditions:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *