Ducatijev as odbranio titulu, velika greška Martina na glavnoj trci.
Pecco Bagnaia se upisao u red najboljih MotoGP vozača u istoriji šampionata. Pobedom na trci u Valensiji, Italijan je odbranio titulu i ujedno postao prvi as koji je to učinio noseći broj 1 na motoru, još od vremena legendarnog Doohana.
Ducatijev vozač je krenuo odlično još od samog starta. Poveo je i vozio mudro do kraja, a sva uzbuđenja i preokreti su se dešavali iza njega. Marc Marquez je već na početku izbacio Bezzecchija sa staze i, mada je načinio veliku grešku, za svoj potez nije dobio ni opomenu, ni kaznu.
Martin je bio vidno nervozan i već u početnim krugovima jedva izbegao pad. Međutim, ubrzo je napravio novu grešku, zakačio je Marqueza koji je poleteo kroz vazduh i oba španska asa su završila pored staze. Svi Martinovi snovi o tituli su nestali u tom pesku, jer u tom momentu, čak i da je do kraja Bagnaia takođe ispao iz trke, ništa se ne bi promenilo.
Nakon što je dobio poruku da njegov rival više nije u trci, Bagnaia je malo spustio tempo, što je otvorilo vrata tandemu KTM-a.
Binder je napravio dve vezane greške, a trku je poveo Miller. Međutim, 9 krugova pre kraja, Australijanac je pao i Bagnaia se ponovo našao u vođstvu, ispred Zarca. Vodećoj grupi se u finišu priključio Di Giannantonio, koji je potom do karirane zastave bezuspešno pokušavao da zabeleži novi trijumf.
Bagnaia je zasluženo slavio, uz vatromet i veliku radost u boksu. U počasnom krugu je ispraćen aplauzima od objektivne španske publike.
„Osećam se neverovatno. Nikada ranije nisam osetio ovaj nivo sreće. Pobeda mi nije bila neophodna, ali to je bio moj san. Bio sam pod velikim pritiskom, Martin i ja smo na istim motorima, to je mnogo drugačije u odnosu na borbu sa Quartararom prošle godine. Ove godine je bilo teže. Deljenje više podataka je korisno, ali ponekad mnogo stresnije“, izjavio je Bagnaia dodavši da su mu mnogo značili saveti Valentina Rossija koji mu se pridružio ovog vikenda.
| 2023 VALENCIA MOTOGP-Konačni rezultati | ||||
| Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 40m 58.535s |
| 2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +0.360s |
| 3 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +2.347s |
| 4 | Fabio Di Giannantonio * | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +3.176s |
| 5 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +4.636s |
| 6 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +4.708s |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +4.736s |
| 8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +8.014s |
| 9 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +9.486s |
| 10 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +10.556s |
| 11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +12.001s |
| 12 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +21.695s |
| 13 | Lorenzo Savadori | ITA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +43.297s |
| 14 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +2 laps |
| Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
| Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
| Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | DNF | |
| Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | DNF | |
| Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
| Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | DNF | |
| Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | DNF | |
*kazna zbog pritiska u gumama