Prva pol pozicija za Oncuaa

Turčin iz Red Bull KTM Tech3 tima, i brat blizanac Cana Oncuaa, najmlađeg pobednika u istoriji motociklizma, Deniz Oncu osvaja pol poziciju u Štajerskoj, sa svega 24 hiljaditinke prednosti u odnosu na Sergia Garciu. Veteran Moto3 klase Romano Fenati popunjava prvi startni red.

Vozači Idemitsu Honda Team Asia ekipe, Izdihar i Kunii prvi izlaze na stazu. Izdihar beleži brže vreme od svog klupskog kolege. U 5. minutu izlazi i Salvador, koji je zamenio Salaca u Snipers timu. Dva minuta kasnije, na stazu izlazi i ostatak Q1 družine.

Salvador beleži najbrži krug, i vraća se u garažu. U 12. minutu, Suzuki zajedno sa Yamanakom, Foggiom i Koflerom ulazi u Q2 zonu. Minut kasnije isto čini i Fenati, čime pomera Koflera u zonu ispadanja. Fellon beleži šesto, a Tatay osmo vreme.

Minut pre kraja, Rodrigo i Artigas ulaze u Q2 zonu, dok Fenati potvrđuje treće vreme. Foggia je izvezao najbrži krug u poslednjoj sekundi Q1. Zajedno sa njim, prolaz u Q2 su osigurali Suzuki, Rodrigo i Fenati.

Za razliku od Q1, na početku Q2 svi vozači izlaze na pistu. Sasaki pada na prvom izlasku, ali bez posledica po njega i motocikl. U prvom jurišanju najbrži krug ima Antonelli, sve do 6. minuta i brzih krugova Guevare, Foggie i D.Bindera. Antonelli pada u 10. krivini.

Dva minuta posle toga, McPhee ide na 5. poziciju. Vodeći u šampionatu, Acosta beleži prvi i najbrži krug u 10. minutu. Nedugo posle toga Garcia beleži za 35 hiljaditinki brži krug od Acoste. Fenati sa drugim vremenom se smešta u prvi red, a Oncu u poslednjem minutu otima pol poziciju od Garcie, koji u međuvremenu pada u 3. krivini.

Rezultati:

Q2:

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 220.4 1’36.453
2 11 Sergio GARCIA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 216.4 1’36.477 0.024 / 0.024
3 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 213.8 1’36.506 0.053 / 0.029
4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 214.7 1’36.575 0.122 / 0.069
5 28 Izan GUEVARA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 218.6 1’36.635 0.182 / 0.060
6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 217.7 1’36.637 0.184 / 0.002
7 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 215.5 1’36.637 0.184
8 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 214.7 1’36.657 0.204 / 0.020
9 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 215.5 1’36.716 0.263 / 0.059
10 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 217.7 1’36.720 0.267 / 0.004
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 214.2 1’36.728 0.275 / 0.008
12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 213.4 1’36.743 0.290 / 0.015
13 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 217.7 1’36.807 0.354 / 0.064
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 219.9 1’36.819 0.366 / 0.012
15 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 215.5 1’37.116 0.663 / 0.297
16 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 218.1 1’37.296 0.843 / 0.180
17 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 214.2 1’37.513 1.060 / 0.217
12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM

Q1:

1 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 216.8 1’36.526
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 218.6 1’36.528 0.002 / 0.002
3 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 217.7 1’36.605 0.079 / 0.077
4 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 212.1 1’36.618 0.092 / 0.013
5 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 216.8 1’36.742 0.216 / 0.124
6 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 216.0 1’36.818 0.292 / 0.076
7 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 215.1 1’36.872 0.346 / 0.054
8 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 215.5 1’36.882 0.356 / 0.010
9 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 216.0 1’36.953 0.427 / 0.071
10 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 216.4 1’36.970 0.444 / 0.017
11 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 213.8 1’37.317 0.791 / 0.347
12 38 David SALVADOR SPA Rivacold Snipers Team Honda 214.2 1’37.366 0.840 / 0.049
13 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 213.0 1’37.538 1.012 / 0.172
14 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 213.8 1’37.713 1.187 / 0.175

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *