Navarro pobedio, B.Binder osvojio šampionat

Brad Binder je krunisan za ovogodišnjeg Moto3 šampiona, posle osvajanja druge pozicije na trci u Aragonu.

Pre dolaska u Španiju, B.Binder je imao 106 poena prednosti u odnosu na najbližeg pratioca u šampionatu, Italijana Enee Bastianinija,što je samim tim značilo da je samo trebao da završi trku ispred njega.

U trci je pobedio Španac Jorge Navarro, koji je pobedu uzeo u poslednjoj krivini poslednjeg kruga.B.Binder nije bio u najidealnijoj poziciji za preuzimanje prve pozicije, ali je i drugo mesto sasvim dovoljno za osvajanje šampionata. Društvo na podijumu malopre pomenutoj dvojici je pravio Enea Bastianini, koji je za svega 55 hiljaditinki uspeo da savlada timskog kolegu, Fabia DiGiannantonia.

Joan Mir je završio na petoj poziciji, sa zaostatkom od 1.7 sekundi, što je odličan rezultat za mladog Španca s obzirom da je startovao trku sa 24. pozicije. Iza njega su bili Jorge Martin i Aron Canet.

Momci iz RBA ekipe, Rodrigo i Guevara su završili na osmoj, odnosno devetoj poziciji ispred Phillipa Oettla, koji je do sredine trke bio među vodećima.

Rezultati:

1 9  Jorge Navarro Honda 39’56.973
2 41  Brad Binder KTM 0.030
3 33  Enea Bastianini Honda 0.107
4 4  Fabio Di Giannantonio Honda 0.162
5 36  Joan Mir KTM 1.724
6 88  Jorge Martin Mahindra 1.903
7 44  Aron Canet Honda 1.979
8 19  Gabriel Rodrigo KTM 3.008
9 58  Juan Francisco Guevara KTM 3.101
10 65  Philipp Ottl KTM 3.559
11 16  Andrea Migno KTM 3.594
12 20  Fabio Quartararo KTM 6.883
13 17  John McPhee Peugeot 9.742
14 23  Niccolo Antonelli Honda 9.758
15 64  Bo Bendsneyder KTM 9.776
16 21  Francesco Bagnaia Mahindra 9.931
17 55  Andrea Locatelli KTM 13.358
18 11  Livio Loi Honda 13.645
19 95  Jules Danilo Honda 18.776
20 76  Hiroki Ono Honda 22.193
21 24  Tatsuki Suzuki Mahindra 22.800
22 89  Khairul Idham Pawi Honda 30.459
23 7  Adam Norrodin Honda 30.749
24 12  Albert Arenas Peugeot 36.510
25 48  Lorenzo Dalla Porta KTM 43.028
26 40  Darryn Binder Mahindra 43.441
27 42   Marcos Ramirez Mahindra 43.478
28 6  Maria Herrera KTM 1’10.624
29 77  Lorenzo Petrarca Mahindra 1’14.198
30 18   Gabriel Martinez-Abrego Mahindra 1’45.935
NC 43  Stefano Valtulini Mahindra 11 laps
R 8  Nicolo Bulega KTM
R 3  Fabio Spiranelli Mahindra
R 84  Jakub Kornfeil Honda

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *