Lorenzo na pol poziciji u Japanu

Vozač Yamahe izašao kao pobednik iz duela sa timskim kolegom

Vozač Movistar Yamahe Jorge Lorenzo nakon petnaestominutnog duela u drugom delu kvalifikacija izašao je kao pobednik. Jorge je bio brži od Rossia za samo 0.081s. Španac je uspeo da postavi najbrži krug na Twin Ring Motegi stazi u Japanu. Lorenzo je postavio vreme od 1’43.790 u svom poslednjem letećem krugu, oborivši tako rekord staze iz 2014. godine koji je držao Andrea Dovizioso (1’44.502).

Rossi je uspeo da popravi svoje vreme na treninzima za preko sekundu i nađe se tako na drugoj poziciji. Ovo je prvi put da se oba vozača Yamahe nalaze u prvom startnom redu na prvoj i drugoj poziciji. Vozač Repsol Honde Marc Marquez (+0.426s) vozio je sa polomljenom kosti u levoj ruci, ali je uprkos tome uspeo da dođe do impresivnog trećeg mesta.

Vozači Ducatia Andrea Dovizioso (+0.532s) i Andrea Iannone (+0.646s) nalaze se na četvrtoj i petoj poziciji. Ovo su bile Doviziozove najbolje kvalifikacije od Katalunje, dok je Iannone uspeo da se nađe na petoj poziciji čak i pored dislociranog ramena. Marquezov timski kolega Dani Pedrosa (+0.792s) sutrašnju trku će započeti sa šeste pozicije, ispred vozača Suzuki tima Aleixa Espargara i Cala Crutchlowa (LCR Honda).

Vozač Monster Yamahe Tech 3’s Bradley Smith koji je doživeo dva pada tokom kvalifikacija ipak je uspeo da se nađe na devetoj poziciji. Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) našao se u deset najboljih nakon prolazka dalje u prvom delu kvalifikacija, sa Scottom Reddingom koji će sutrašnju trku započeti sa dvanaeste pozicije.

Rezultati kvalifikacija:

Vozač Tim Motocikl Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.9 1’43.790
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.3 1’43.871 0.081 / 0.081
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.4 1’44.216 0.426 / 0.345
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.7 1’44.322 0.532 / 0.106
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 312.4 1’44.436 0.646 / 0.114
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.9 1’44.582 0.792 / 0.146
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 296.7 1’44.809 1.019 / 0.227
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 302.7 1’44.932 1.142 / 0.123
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.7 1’45.067 1.277 / 0.135
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.2 1’45.081 1.291 / 0.014
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.8 1’45.219 1.429 / 0.138
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 301.0 1’45.333 1.543 / 0.114
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.6 1’45.432 0.402 / 0.173
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 303.7 1’45.438 0.408 / 0.006
15 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 299.5 1’45.496 0.466 / 0.058
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.3 1’45.608 0.578 / 0.112
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 301.7 1’45.691 0.661 / 0.083
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 306.2 1’45.724 0.694 / 0.033
19 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 302.5 1’45.743 0.713 / 0.019
10 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 298.0 1’45.751 0.721 / 0.008
11 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 294.5 1’45.843 0.813 / 0.092
12 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 298.7 1’46.039 1.009 / 0.196
13 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 293.0 1’46.048 1.018 / 0.009
14 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 300.3 1’46.179 1.149 / 0.131
15 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 299.7 1’46.256 1.226 / 0.077
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing Honda 291.0 1’47.760 2.730 / 1.504
15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *