Lorenzo obara rekord staze i osvaja pol poziciju

Jorge startuje ispred Marqueza i Rossija

Vozač Movistar Yamaha Jorge Lorenzo osvaja fantastičnu pol poziciju i obara rekord staze u Brnu. Dvostruki svetski šampion našao se ispred vozača Repsol Honde Marca Marqueza i vodećeg u šampionatu Valentina Rossija.

Za razliku od petka kada je temperatura staze iznosila preko 50˚C, vremenski uslovi danas su bili gotovo idealni. Temperatura staze je iznosila 42˚C i hiljade obozavaoca moto sporta moglo je da uživa u sjajnim kvalifikacijama. Lorenzo je već u trećem slobodnom treningu uspeo da obori rekord staze koji je Cal Crutchlow postavio 2013 godine (1’55.527), sa vremenom od 1’54.989, što mu je osiguralo pol poziciju, trideset i prvu u svojoj MotoGp karijeri.

Vladajući MotoGP šampion Marc Marquez našao se na drugoj poziciju, samo 0.074s iza Lorenza. Vodeći u šampionatu Valentino Rossi našao se sjajnoj trećoj poziciji samo 0.364s iza, i sutrašnju trku će započeti iz prvog startnog reda.

Vozač Ducatia Andrea Iannone (+0.401s) sutrašnju trku će započeti iz drugog startnog reda sa četvrte pozicije. Na petom mestu našao se vozač Monster Yamahe Tech 3 Bradley Smith kao vodeći satelitski vozač, i krenuće sa sredine drugog startnog reda. Ovo su njegove najbolje kvalifikacije ove sezone, i našao se samo 0.471s iza Lorenza.

Maverick Viñales vozač Suzuki Ecstar GSX-RR tima još jednom je bio bolji od svog timskog kolege i našao se na sedmoj poziciji. Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech 3) koji se ranije borio za prolazak u Q2 sutrašnju trku će započeti sa osme pozicije. Dani Pedrosa vozač Repsol Honde uspeo je da se oporavi od ranijeg pada i da se kvalifikuje kao deveti.

Vozač CWM LCR Honde Cal Crutchlow koji se takodje borio za prolazak u Q2 našao se na desetoj poziciji. Britanski vozač će trku započeti iz četvrtog startnog reda ispred Hectora Barbere na jedanaestom mestu.

Rezultati kvalifikacija:

Vozač Tim Motocikl Km/h Vreme
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1’54.989
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.5 1’55.063 0.074 / 0.074
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 1’55.353 0.364 / 0.290
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 310.6 1’55.390 0.401 / 0.037
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.5 1’55.460 0.471 / 0.070
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.8 1’55.935 0.946 / 0.475
7 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.4 1’55.954 0.965 / 0.019
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.5 1’55.955 0.966 / 0.001
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.1 1’55.969 0.980 / 0.014
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 307.5 1’56.192 1.203 / 0.223
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 309.1 1’56.399 1.410 / 0.207
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 306.8 1’56.739 1.750 / 0.340

 

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 301.7 1’56.713 0.501 / 0.175
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 303.5 1’56.765 0.553 / 0.052
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.4 1’56.806 0.594 / 0.041
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.1 1’57.133 0.921 / 0.327
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 302.0 1’57.215 1.003 / 0.082
18 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 296.1 1’57.540 1.328 / 0.325
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.5 1’57.552 1.340 / 0.012
20 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 301.6 1’57.634 1.422 / 0.082
21 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 297.0 1’57.645 1.433 / 0.011
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 296.3 1’57.855 1.643 / 0.210
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 291.7 1’58.599 2.387 / 0.744
24 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 297.8 1’59.145 2.933 / 0.546
25 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 298.1 1’59.903 3.691 / 0.758

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *