F1 Austrija, petak:Rosbergu pripao FP1, Vettelu FP2

Isti raspored snaga i na Red Bull Ringu

Kao što se i očekivalo, Mercedes je ponovo zabeležio bolje rezultate od  svih ostalih. Nico Rosberg je na prvom slobodnom treningu zabeležio najbolje vreme odvezavši kruga za 1:10.401.

Jedini trenutak za brigu u Mercedesu je bio momenat kada je Hamilton zamalo završio u ogradi. Hamilton je uspeo da se vrati na stazu, ali nije bio jedini vozač koji se suočio sa problemima.

Alonso, za kog se već zna da će dobiti kaznu zbog zamene motora, je morao da uspori već prilikom prvog izlaska na stazu. Zbog toga je morao da se vrati u garažu i, mada je ekipa otklonila kvar, nije mogao bolje od 17.pozicije.

Problemi nisu zaobišli ni Ferrari. Vettel je završio prvi trening na razočaravujćem 20.mestu zbog problema sa menjačem.

FP1
1 Nico Rosberg Mercedes 1m10.401s 36 laps
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m10.709s 0.308s 28 laps
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m11.028s 0.627s 22 laps
4 Valtteri Bottas Williams 1m11.452s 1.051s 26 laps
5 Felipe Nasr Sauber 1m11.633s 1.232s 28 laps
6 Daniil Kvyat Red Bull 1m11.642s 1.241s 31 laps
7 Daniel Ricciardo Red Bull 1m11.724s 1.323s 29 laps
8 Max Verstappen Toro Rosso 1m11.825s 1.424s 38 laps
9 Felipe Massa Williams 1m11.890s 1.489s 29 laps
10 Sergio Perez Force India 1m11.905s 1.504s 37 laps
11 Carlos Sainz Toro Rosso 1m11.948s 1.547s 32 laps
12 Pastor Maldonado Lotus 1m12.004s 1.603s 34 laps
13 Nico Hulkenberg Force India 1m12.031s 1.630s 36 laps
14 Jolyon Palmer Lotus 1m12.050s 1.649s 27 laps
15 Marcus Ericsson Sauber 1m12.159s 1.758s 30 laps
16 Jenson Button McLaren 1m12.920s 2.519s 30 laps
17 Fernando Alonso McLaren 1m13.272s 2.871s 10 laps
18 Will Stevens Marussia 1m13.937s 3.536s 29 laps
19 Roberto Merhi Marussia 1m15.459s 5.058s 11 laps
20 Sebastian Vettel Ferrari 1m15.684s 5.283s 4 laps

Ekipa iz Maranella je imala mnogo više razloga za zadovoljstvo tokom FP2. Sebastian Vettel je na super-mekim pneumaticima zabeležio najbolje vreme-1:09.600. Bio je za malo više od jedne desetinke brži od Rosberga, dok se Hamilton plasirao tek na 5.poziciju, iza Raikkonena i Maldonada. U poslednjem delu treninga Vettel je ponovo imao problem sa menjačem.

FP2
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:09.600 28 laps
2 Nico Rosberg Mercedes 1:09.611 0.011    50 laps
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:09.860 0.260 41 laps
4 Pastor Maldonado Lotus 1:09.914 0.314 44 laps
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:10.137 0.537 49 laps
6 Nico Hulkenberg Force India 1:10.160 0.560 49 laps
7 Romain Grosjean Lotus 1:10.267 0.667 38 laps
8 Max Verstappen Toro Rosso 1:10.356 0.756 48 laps
9 Felipe Nasr Sauber 1:10.495 0.895 39 laps
10 Sergio Perez Force India 1:10.585 0.985 46 laps
11 Carlos Sainz Toro Rosso 1:10.631 1.031 50 laps
12 Daniil Kvyat Red Bull 1:10.686 1.086 48 laps
13 Marcus Ericsson Sauber 1:10.744 1.144 40 laps
14 Valtteri Bottas Williams 1:10.746 1.146 34 laps
15 Felipe Massa Williams 1:11.011 1.411 42 laps
16 Fernando Alonso McLaren 1:11.517 1.917 17 laps
17 Daniel Ricciardo Red Bull 1:11.676 2.076 38 laps
18 Jenson Button McLaren 1:11.919 2.319 17 laps
19 Will Stevens Manor 1:12.522 2.922 34 laps
20 Roberto Merhi Manor 1:13.094 3.494 34 laps

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *