Na ovoj uskoj stazi kvalifikacije mogu da budu presudne za ishod trke.
Atraktivni Monte Karlo je i ove godine ugostio svetski džet-set. U subotu su mnogi srećnici pratili kvalifikacije sa svojih jahti, prelepih terasa i tribina.
Očekivano, u prvom delu treninga su iz dalje borbe ispali Ericsson, Stevens, Merhi, Nasr i, kao šok za navijače Williamsa, Bottas.
Tokom Q2 se nastavio malerozni niz za Fernanda Alonsa. Izdao ga je motor i morao je da parkira bolid pored staze. Za Španca su kvalifikacije bile gotove. Osim bivšeg svetskog prvaka, u top 10 se nisu plasirali : Grosjean, Button, Hulkenberg i Massa. Najbolji komentar na plasman McLarena se čuo preko timskog radija kada je Button rekao : Ovo je bolno!
U poslednjem delu kvalifikacija otpočela je trka sa vremenskim uslovima. Činilo se da će svakog trenutka pasti kiša, pa su svi želeli da što pre odvezu brze krugove. Mercedesov tandem je držao prve dve pozicije, pratio ih je Vettel, dok je Raikkonen na trenutak izgubio kontrolu nad bolidom u 9.krivini.
Sve se ipak odlučivalo tokom poslednjih dva minuta. Čudo se ipak nije desilo-Hamilton je osvojio pol poziciju ispred Rosberga, Vettela, Ricciareda, Kvyata, Raikkonena, Pereza, Sainza, Maldonada i debitanta Verstappena.
Start glamurozne trke u Monaku je u standardnom terminu-nedelja, u 14h.
STARTNI POREDAK:
| Pos | Driver | Car | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m15.098s | – |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m15.440s | 0.342s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m15.849s | 0.751s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m16.041s | 0.943s |
| 5 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m16.182s | 1.084s |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m16.427s | 1.329s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m16.808s | 1.710s |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m16.931s | 1.833s |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m16.946s | 1.848s |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m16.957s | 1.859s |
| 11 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m17.093s | – |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m17.193s | – |
| 13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m17.278s | – |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m26.632s | – |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m18.101s | – |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m17.007s | – |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m18.434s | – |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m18.513s | – |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m20.655s | – |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m20.904s | – |
* Grosjean ima kaznu zbog zamene menjača