Suzuki za početak sezone i decenije

Vozač SIC58 Squadra Corse ekipe, Japanac Tatsuki Suzuki je osvojio pol poziciju u prvim kvalifikacijama ove sezone, sa minimalnom prednošću u odnosu na drugoplasiranog Fernandeza. Društvo u prvom redu će im praviti Arenas.

U prvom delu kvalifikacija, najbolje se pokazuju Rodrigo, Suzuki, Alcoba i Arenas i obezbeđuju prolaz u drugi deo kvalifikacija.

Drugi deo kvalifikacija je počeo u sumrak. U prvih pet minuta Q2, ističe se Suzuki, uz Arenasa, D.Bindera i McPheea.

Dva minuta pre kraja, Ogura izbija na četvrto mesto. Uprkos kasnom drugom izlasku na pistu, Suzuki zadržava pol poziciju za sutrašnju trku. Fernandez na samom kraju beleži drugo vreme, sa svega 8 hiljaditinki sporijim krugom od Suzukijevog. Osim toga, nije bilo bitnijih promena.

Velika iznenađenja kvalifikacija su pomenuti Fernandez i Deniz Öncü, koji je svoje debitantske kvalifikacije završio na osmom mestu. Više se očekivalo od desetoplasiranog Arbolina, trećeplasiranog u generalnom poretku iz prošle sezone, i Garcie, pobednika poslednje prošlogodišnje trke, koji je obezbedio tek 14. mesto na startu sutrašnje trke.

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 238.9 2’04.815
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.8 2’04.823 0.008 / 0.008
3 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Gaviota KTM 238.9 2’04.925 0.110 / 0.102
4 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 242.1 2’05.026 0.211 / 0.101
5 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 236.3 2’05.065 0.250 / 0.039
6 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 245.4 2’05.086 0.271 / 0.021
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 243.7 2’05.129 0.314 / 0.043
8 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 237.8 2’05.176 0.361 / 0.047
9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 241.0 2’05.242 0.427 / 0.066
10 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 241.6 2’05.327 0.512 / 0.085
11 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 236.8 2’05.343 0.528 / 0.016
12 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 237.3 2’05.421 0.606 / 0.078
13 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 237.8 2’05.512 0.697 / 0.091
14 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 241.0 2’05.586 0.771 / 0.074
15 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 238.4 2’05.843 1.028 / 0.257
16 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 242.6 2’05.906 1.091 / 0.063
17 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Racing KTM 238.4 2’06.003 1.188 / 0.097
18 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 232.2 2’06.165 1.350 / 0.162
1 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 241.0 2’05.254
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 242.1 2’05.276 0.022 / 0.022
3 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 243.2 2’05.514 0.260 / 0.238
4 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Gaviota KTM 243.2 2’05.758 0.504 / 0.244
5 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 243.2 2’05.793 0.539 / 0.035
6 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 244.3 2’05.966 0.712 / 0.173
7 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.5 2’06.040 0.786 / 0.074
8 82 Stefano NEPA ITA Aspar Team Gaviota KTM 242.1 2’06.056 0.802 / 0.016
9 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 240.5 2’06.128 0.874 / 0.072
10 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 240.0 2’06.376 1.122 / 0.248
11 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 237.8 2’06.511 1.257 / 0.135
12 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 238.9 2’06.786 1.532 / 0.275
13 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 241.6 2’06.821 1.567 / 0.035
14 60 Dirk GEIGER GER CarXpert PruestelGP KTM 240.0 2’07.258 2.004 / 0.437
15 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 240.0 2’07.260 2.006 / 0.002
16 20 Jose Julian GARCIA SPA SIC58 Squadra Corse Honda 240.0 2’07.495 2.241 / 0.235
17 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 242.6 2’07.535 2.281 / 0.040

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *