U osvit nove sezone, svetski prvak priznao: „Veoma sam zabrinut“.
Sa trodnevnih testova u Qataru stižu neočekivane informacije-Honda je u ozbiljnim problemima, dok se čini da je konkurencija značajno napredovala tokom zime.
Suzukijev tandem Rins-Mir je bio najbrži prvog dana. Uz razliku koja se merila stotinkama, pratio ih je Vinales, dok je najbrži vozač Ducati tima bio Petrucci sa desetinkom zaostatka u odnosu na vreme prvoplasiranog Rinsa. Marquez je odvezao 42 kruga i na kraju zauzeo 6.mesto, tik ispred Rossija.
Qatar, 1.dan:
Poz. |
Vozač |
Motor |
Vreme/Razmak |
Kr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rins | Suzuki | 1:54.462s | 47 |
| 2 | Joan Mir | Suzuki | 0.002s | 54 |
| 3 | Maverick Vinales | Yamaha | 0.032s | 50 |
| 4 | Danilo Petrucci | Ducati | 0.172s | 41 |
| 5 | Franco Morbidelli | Yamaha | 0.238s | 57 |
| 6 | Marc Marquez | Honda | 0.361s | 42 |
| 7 | Valentino Rossi | Yamaha | 0.414s | 51 |
| 8 | Fabio Quartararo | Yamaha | 0.612s | 56 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0.742s | 56 |
| 10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 0.806s | 41 |
| 11 | Andrea Dovizioso | Ducati | 0.846s | 43 |
| 12 | Johann Zarco | Ducati | 0.898s | 63 |
| 13 | Jack Miller | Ducati | 0.968s | 51 |
| 14 | Pol Espargaro | KTM | 0.987s | 43 |
| 15 | Takaaki Nakagami | Honda | 1.165s | 41 |
| 16 | Brad Binder | KTM | 1.182s | 53 |
| 17 | Tito Rabat | Ducati | 1.245s | 60 |
| 18 | Miguel Oliveira | KTM | 1.275s | 42 |
| 19 | Cal Crutchlow | Honda | 1.295s | 50 |
| 20 | Iker Lecuona | KTM | 1.673s | 47 |
| 21 | Alex Marquez | Honda | 2.090s | 57 |
| 22 | Bradley Smith | Aprilia | 2.565s | 54 |
Drugog dana je već postalo očigledno da je Honda u problemu. Očigledno, nije samo Marquezova forma posle operacije ramena bila uzrok njihovih nevolja. Nijedan vozač japanskog tima nije postigao dobar rezultat, a najoštrija kritika je stigla od Crutchlowa, koji je na pitanje novinara da li je konstantan, odgovorio:
„Da. Konstantno sam spor. Moram da vozim kao amater“.
Najbolji rezulat je ostvario Vinales, koji se ponovo našao u vrhu plasmana.
Qatar, 2.dan
Poz. |
Vozač |
Motor |
Vreme/Razmak |
Kr. |
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:54.038 | 65 |
| 2 | Alex Rins | Suzuki | 0.162 | 53 |
| 3 | Maverick Vinales | Yamaha | 0.226 | 68 |
| 4 | Franco Morbidelli | Yamaha | 0.443 | 70 |
| 5 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0.482 | 52 |
| 6 | Johann Zarco | Ducati | 0.527 | 56 |
| 7 | Joan Mir | Suzuki | 0.574 | 52 |
| 8 | Andrea Dovizioso | Ducati | 0.624 | 60 |
| 9 | Valentino Rossi | Yamaha | 0.702 | 52 |
| 10 | Takaaki Nakagami | Honda | 0.721 | 43 |
| 11 | Aleix Espargaro | Aprilia | 0.724 | 33 |
| 12 | Danilo Petrucci | Ducati | 0.814 | 49 |
| 13 | Pol Espargaro | KTM | 0.852 | 54 |
| 14 | Marc Marquez | Honda | 1.055 | 46 |
| 15 | Jack Miller | Ducati | 1.156 | 42 |
| 16 | Tito Rabat | Ducati | 1.314 | 54 |
| 17 | Miguel Oliveira | KTM | 1.562 | 53 |
| 18 | Iker Lecuona | KTM | 1.606 | 53 |
| 19 | Alex Marquez | Honda | 1.687 | 48 |
| 20 | Brad Binder | KTM | 1.892 | 57 |
| 21 | Cal Crutchlow | Honda | 2.140 | 27 |
| 22 | Bradley Smith | Aprilia | 2.369 | 52 |
Posle teškog pada koji je doživeo tokom drugog dana testova na Losailu, Marquez je priznao da je veoma zabrinut. Da se nešto loše dešava sa Hondom, potvrđeno je trećeg, finalnog dana, kada je Španac odlučio da „pozajmi“ Nakagamijev motor iz 2019. i sa njim izađe na stazu.
„Ne možemo da otkrijemo u čemu je problem. Ne mučim se samo ja, svi Hondini vozači su u problemu“, izjavio je Marquez.