Valencia test, 1.dan: Quartararo najbrži, Yamaha dominantna

Padovi braće Marquez, Rossi nije zadovoljan.

Na prvim testovima za 2020.godinu nije bilo iznenađenja-Quartararo je nastavio sa dobrim vožnjama i ponovo zasenio konkurenciju.

Ekipe su stigle sa novim delovima i šasijama, a posebnu pažnju novinara je izazvao debi Alexa Marqueza na fabričkoj Hondi.

Mlađi brat svetskog šampiona je svoj prvi test u kraljevskoj klasi počeo padom. Nedugo zatim je i Marc završio u šljunku pored staze.

Mnogo više razloga za zadovoljstvo bilo je u garažama Yamahe. Quartararo i Vinales su se smenjivali na 1.mestu, a razlike u vremenima su se merile u stotinkama.

Odličan je bio i Morbidelli, dok je najbolje plasirani vozač Ducatija na kraju bio Andrea Dovizioso. Njegov timski kolega, Danilo Petrucci, je odvezao samo 10 krugova zbog jakih bolova u ramenu, a nije briljirao ni Jack Miller.

Najlošije plasirani vozač Yamahe je Valentino Rossi koji je kasnije izjavio da novom motoru, kao i starom, nedostaje brzina i da je još puno posla pred njima.

Test, 1.dan

Poz. # Vozač Motor Vreme Raz. Krug.
1 20 Fabio Quartararo Yamaha 1’30.163 82
2 12 Maverick Vinales Yamaha 1’30.327 0.164 66
3 21 Franco Morbidelli Yamaha 1’30.650 0.487 71
4 4 Andrea Dovizioso Ducati 1’30.665 0.502 58
5 93 Marc Marquez Honda 1’30.698 0.535 60
6 36 Joan Mir Suzuki 1’30.811 0.648 63
7 42 Alex Rins Suzuki 1’30.958 0.795 76
8 44 Pol Espargaro KTM 1’30.974 0.811 58
9 46 Valentino Rossi Yamaha 1’31.012 0.849 73
10 43 Jack Miller Ducati 1’31.130 0.967 43
11 35 Cal Crutchlow Honda 1’31.183 1.020 69
12 9 Danilo Petrucci Ducati 1’31.433 1.270 10
13 27 Iker Lecuona KTM 1’31.645 1.482 57
14 29 Andrea Iannone Aprilia 1’31.674 1.511 54
15 53 Tito Rabat Ducati 1’31.775 1.612 53
16 41 Aleix Espargaro Aprilia 1’31.815 1.652 45
17 26 Dani Pedrosa KTM 1’31.863 1.700 52
18 51 Michele Pirro Ducati 1’32.016 1.853 38
19 17 Karel Abraham Ducati 1’32.034 1.871 47
20 38 Bradley Smith Aprilia 1’32.090 1.927 50
21 33 Brad Binder KTM 1’32.645 2.482 70
22 6 Stefan Bradl Honda 1’32.833 2.670 25
23 73 Alex Marquez Honda 1’32.873 2.710 53

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *