Brojni padovi i težak incident Baldassarija obeležili borbu za startne pozicije u Moto 2 klasi
Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS) je upisao još jednu pol poziciju i najavio povratak u borbu za pobedu, posle lošeg rezultata u Barceloni. Italijan je pobedio Nakagamija u samom finišu izuzetno dramatičnih Moto 2 kvalifikacija.
Kiša i loši uslovi na stazu prouzrokovali su brojne padove. Bagnaia i Cortese su imali sreće da odšetaju sa mesta udesa, a najgore je prošao mladi Baldassari. On je prilikom pada izgubio svest, a zbog ukazivanja hitne medeicinske pomoći, istaknuta je crvena zastava.
Agonija je trajala desetak minuta. Baldassari je potom prebačen u bolnicu, a po prvim informacijama, došao je k svesti, mada težina povreda još uvek nije poznata.
Kvalifikacije su nastavljene u malo boljim uslovima, a žestoku borbu su do kraja vodli Oliveira, Luthi i Quartararo.
Jedan od junaka dana bio je Mattia Pasini koji je posle dva pada uspeo da se izbori za mesto u drugom startnom redu.
Važno podsećanje: Moto 2 trka počinje u 14:30, zbog uklapanja sa rasporedom Formule 1.
Startni poredak
1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 250.6 1’38.468
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.2 1’38.569 0.101 / 0.101
3 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 253.5 1’38.583 0.115 / 0.014
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 251.6 1’38.615 0.147 / 0.032
5 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 252.6 1’38.896 0.428 / 0.281
6 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 248.7 1’38.931 0.463 / 0.035
7 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.8 1’38.934 0.466 / 0.003
8 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.3 1’38.938 0.470 / 0.004
9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 251.3 1’38.965 0.497 / 0.027
10 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 249.4 1’39.136 0.668 / 0.171
11 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 246.4 1’39.157 0.689 / 0.021
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 247.7 1’39.160 0.692 / 0.003
13 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.4 1’39.275 0.807 / 0.115
14 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 250.9 1’39.300 0.832 / 0.025
15 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 249.9 1’39.442 0.974 / 0.142
16 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 251.9 1’39.522 1.054 / 0.080
17 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 255.2 1’39.523 1.055 / 0.001
18 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 249.2 1’39.545 1.077 / 0.022
19 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 249.7 1’39.545 1.077
20 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 249.8 1’39.602 1.134 / 0.057
21 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 248.6 1’39.780 1.312 / 0.178
22 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 249.1 1’39.958 1.490 / 0.178
23 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.3 1’40.469 2.001 / 0.511
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 249.0 1’40.575 2.107 / 0.106
25 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 251.8 1’40.613 2.145 / 0.038
26 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.6 1’40.721 2.253 / 0.108
27 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 248.3 1’41.334 2.866 / 0.613
28 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 248.6 1’41.391 2.923 / 0.057
29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 246.8 1’41.554 3.086 / 0.163
30 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 248.2 1’42.032 3.564 / 0.478
31 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 249.6 1’45.195 6.727 / 3.163