Petarda za Martina u Catalunyi

Jorge Martin iz Delconca Gresini ekipe je u poslednjim momentima kvalifikacija zauzeo prvu poziciju na startu.

Vreme u Barceloni je bilo sunčano. Posle prva tri treninga su se najbolje pokazali Canet, Bastianini i Mir. Tony Arbolino je i pre kvalifikacija dobio kaznu pomeranja 12 mesta unazad na startu, zbog prespore vožnje na nezvaničnom treningu.

Prvo brzo vreme je postavio Bezzecchi od 2:00.682, ali vreme je brzo bilo prevaziđeno vožnjama koje su za 5 sekundi bile brže, od strane Mira, DiGiannantonia, Martina i ostatka Moto3 družine.

DiGiannantonio je pao u 9. minutu treninga, u krivini broj 5, jednoj od retkih levih krivina u Montmelu.

Tokom prve polovine treninga najbrži je bio Canet, koji je imao krug od 1:53.995, a ujedno i jedini koji je tada imao izvežen krug ispod minuta i 54 sekunde. Iza njega su tada bili Mir,Fenati,Bastianini i Sasaki. U 20. minutu Martin postavlja krug koji je bio za 69 hiljaditinki sporiji od Canetovog, a posle njega u žestokom naletu je bio i Guevara, kome je falilo nešto više od 32 hiljaditinke da „obori“ Canetovo vreme.

14 minuta pre kraja treninga DiGiannantonio izlazi na pistu posle 16-tominutne popravke motora, i postavlja brzi krug koji je tada bio dovoljan za 8. mesto.

4 minuta pre kraja svi vozači izlaze na pistu posle tradicionalnog zatišja pred buru i počinju borbu za pozicije, u kojoj svi čekaju „zeca za praćenje“.

Svi vozači su posle tog čekanja pojedinca za praćenje izgubili vreme i uspeli su da izvezu samo jedan brzi krug. Priliku je najbolje iskoristio ekspert za kvalifikacije Jorge Martin, kome je ovo peta pol pozicija u sezoni. Canet i Guevara su zajedno sa njim u prvom startnom redu. Iza njih su ostali „dežurni krivci“, Fenati i Mir zajedno sa Ramirezom u drugom startnom redu.

Rezultati:

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 231.4 1’53.368
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 238.4 1’53.995 0.627 / 0.627
3 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 238.4 1’54.027 0.659 / 0.032
4 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 232.8 1’54.031 0.663 / 0.004
5 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 237.3 1’54.036 0.668 / 0.005
6 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 231.5 1’54.126 0.758 / 0.090
7 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.4 1’54.151 0.783 / 0.025
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 230.5 1’54.201 0.833 / 0.050
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 232.5 1’54.316 0.948 / 0.115
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 228.9 1’54.331 0.963 / 0.015
11 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 234.8 1’54.379 1.011 / 0.048
12 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 232.5 1’54.395 1.027 / 0.016
13 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 233.8 1’54.421 1.053 / 0.026
14 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.4 1’54.436 1.068 / 0.015
15 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 234.8 1’54.474 1.106 / 0.038
16 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 233.4 1’54.535 1.167 / 0.061
17 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 228.7 1’54.589 1.221 / 0.054
18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 237.2 1’54.826 1.458 / 0.237
19 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 239.4 1’54.876 1.508 / 0.050
20 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 238.2 1’54.899 1.531 / 0.023
21 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 237.1 1’54.917 1.549 / 0.018
22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 235.1 1’55.018 1.650 / 0.101
23 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 237.5 1’55.141 1.773 / 0.123
24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 233.6 1’55.149 1.781 / 0.008
25 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 229.4 1’55.158 1.790 / 0.009
26 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 230.3 1’55.197 1.829 / 0.039
27 63 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy KTM 231.1 1’55.218 1.850 / 0.021
28 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 235.4 1’55.561 2.193 / 0.343
29 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.1 1’55.611 2.243 / 0.050
30 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 235.4 1’55.625 2.257 / 0.014
31 81 Aleix VIU SPA 42 Motorsport KTM 231.3 1’56.490 3.122 / 0.865
32 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 234.0 1’56.672 3.304 / 0.182

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *