Martin na pol poziciji

Vozač Del Coca Gresini Moto3 ekipe, Jorge Martin danas je osvojio pol poziciju, posle standardno uzbudljivih kvalifikacija.

Kvalifikacije su počele po lepom, sunčanom vremenu.

Jorge Martin, inače jedan od favorita za titulu je pao na početku treninga. Prvo mereno vreme je zabeležio Mir, a za njim su isto učinili Fenati, Bastianini, Canet, Bulega i ostala družina najslabije kategorije.

Fenati, Canet, Mir i Antonelli su bili najjači u prvoj četvrtini treninga, a najkonstantniji po pitanju brzih krugova je bio Joan Mir.

Antonelli zauzima prvo mesto u 18. minutu, a Canet je malo posle toga imao „rodeo“ sa svojom Hondom u krivini broj 10, a rezultat toga je  bila slomljena oplata na motoru, i bio je primoran da se vrati u garažu. U 24. minutu Fenati je zauzeo prvo mesto, sa vremenom od 1:43.064., a povratnik u Moto3 kategoriju, Danny Kent je u tom momentu bio četvrti, sa zaostatkom od pola sekunde za Fenatijem.Posle toga Fenati potvrđuje prvu poziciju sa vremenom od 1:42.999.

U 30. minutu treninga je istaknuta bela zastava sa dijagonalnim crvenim krstom, što je značilo da je kiša počela da pada(slabog intenziteta). Kiša je ubrzo prestala, vozači su se vratili na pistu. Cela armada Moto3 kategorije je bila na ekstremno brzim krugovima, u celoj gužvi se najbolje snašao Bulega, ali je njegovo najbolje vreme poništeno zbog silaska sa piste, što je značilo da je Jorge Martin na pol poziciji. Juanfran Guevara je kompletirao prvi red. Fenati je bio četvrti, ispred Arenasa na Aspar Mahindri. Vodeći u šampionatu, Joan Mir će startovati sutrašnju trku na osmom mestu.

Rezultati:

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 212.7 1’42.813
2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.2 1’42.844 0.031 / 0.031
3 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 212.7 1’42.961 0.148 / 0.117
4 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 211.6 1’42.999 0.186 / 0.038
5 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 212.2 1’43.038 0.225 / 0.039
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 208.9 1’43.051 0.238 / 0.013
7 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 210.5 1’43.051 0.238
8 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 208.5 1’43.057 0.244 / 0.006
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 210.4 1’43.086 0.273 / 0.029
10 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 214.3 1’43.186 0.373 / 0.100
11 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.4 1’43.320 0.507 / 0.134
12 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.2 1’43.352 0.539 / 0.032
13 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 211.1 1’43.391 0.578 / 0.039
14 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 209.3 1’43.420 0.607 / 0.029
15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 213.1 1’43.489 0.676 / 0.069
16 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 216.7 1’43.572 0.759 / 0.083
17 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 212.3 1’43.652 0.839 / 0.080
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 211.7 1’43.671 0.858 / 0.019
19 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 213.3 1’43.711 0.898 / 0.040
20 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 208.2 1’43.717 0.904 / 0.006
21 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 208.5 1’43.740 0.927 / 0.023
22 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 210.6 1’43.793 0.980 / 0.053
23 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.9 1’43.824 1.011 / 0.031
24 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 209.9 1’43.891 1.078 / 0.067
25 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 212.2 1’43.893 1.080 / 0.002
26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 213.5 1’43.918 1.105 / 0.025
27 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 213.4 1’43.928 1.115 / 0.010
28 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 211.2 1’44.092 1.279 / 0.164
29 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 214.7 1’44.173 1.360 / 0.081
30 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 208.7 1’44.719 1.906 / 0.546
31 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 211.2 1’45.337 2.524 / 0.618

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *